가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 23,800원 | -130,201주 | +465주 | +116,201주 |
| 2026-10-15 | 23,450원 | +60,760주 | +29,484주 | -93,273주 |
| 2026-10-14 | 22,850원 | -21,469주 | +1,462주 | +24,717주 |
| 2026-10-13 | 23,300원 | +23,898주 | -21,907주 | +6,662주 |
| 2026-10-12 | 24,150원 | +8,878주 | -4,338주 | +1,714주 |
| 2026-10-08 | 25,300원 | +56,025주 | -128,546주 | +108,741주 |
| 2026-10-07 | 27,550원 | +36주 | -20,453주 | +25,391주 |
| 2026-10-06 | 29,100원 | +34,566주 | -38,058주 | +14,477주 |
| 2026-10-02 | 28,600원 | -45,273주 | +7,992주 | +106,117주 |
| 2026-10-01 | 29,350원 | +16,973주 | +59,491주 | -43,278주 |
| 2026-09-30 | 25,900원 | -20,745주 | +12,879주 | -92,611주 |
| 2026-09-29 | 24,350원 | +22,207주 | -17,335주 | +29,417주 |
| 2026-09-28 | 23,950원 | -19,219주 | -63,162주 | +14,658주 |
| 2026-09-23 | 24,200원 | +41,589주 | +31,993주 | -199,446주 |
| 2026-09-22 | 22,850원 | -7,788주 | +19,438주 | -18,388주 |
| 2026-09-21 | 21,850원 | -20,660주 | +85,454주 | +9,121주 |
| 2026-09-18 | 18,330원 | +132,168주 | -32,627주 | +136,584주 |
| 2026-09-17 | 17,520원 | +165,547주 | +163,978주 | -336,584주 |
| 2026-09-16 | 15,360원 | -7,966주 | +24,915주 | -18,534주 |
| 2026-09-15 | 15,130원 | +79,916주 | -7,945주 | -84,322주 |
뉴스·공시
뉴스
- 몸값 5000억↑ 바이오 대어 공모주 잇따라 등판…인제니아 덕 볼까머니투데이 · 2026-10-18 16:45
- 인제니아, 후속 파이프라인 사업화 탄력…IGT-303 美 2상 절차 돌입머니투데이 · 2026-09-29 11:22
- [스타워즈] 트로이, 삼공오공 제치고 선두…누적수익률 10% 돌파한국경제 · 2026-09-29 08:01
- 프로티나, AI 신약개발 수혜…인제니아, 글로벌 3상 기술가치 부각[바...이데일리 · 2026-09-29 07:32
- 인제니아테라퓨틱스, ‘MK-8748’ 글로벌 3상 진입…MSD서 68억원 수령한국경제 · 2026-09-28 17:31
- "글로벌 이벤트 대기…연휴 지나면 빛 볼까" K-바이오 기대주 누구?머니투데이 · 2026-09-27 08:05
- 한국거래소, 코리아 프리미엄 위크서 '코스닥 데이' 개최머니투데이 · 2026-09-22 17:58
- 인제니아, 머크의 안과질환 파트너…"경쟁약물 이탈로 3상 기대↑"머니투데이 · 2026-09-21 14:41
- "바이오는 못 믿어" 반짝 흥행 후 침몰→반토막…문제는?머니투데이 · 2026-09-09 16:29
- '넥스트 키트루다' 노리는 이중항체 격전…K바이오, 삼중항체로 추격머니투데이 · 2026-09-06 17:13
공시
- KOSCOM · 2026-10-08
- KOSCOM · 2026-10-07
- KOSCOM · 2026-10-06
- KOSCOM · 2026-10-02
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-09-28
- KOSCOM · 2026-09-28
- KOSCOM · 2026-09-23
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.