가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3,195원 | +2,035주 | 0주 | -2,046주 |
| 2026-10-15 | 3,135원 | -116,056주 | 0주 | +107,028주 |
| 2026-10-14 | 3,110원 | +13,615주 | 0주 | -13,920주 |
| 2026-10-13 | 2,910원 | +154,236주 | 0주 | -154,295주 |
| 2026-10-12 | 2,975원 | -114,129주 | 0주 | +113,342주 |
| 2026-10-08 | 3,295원 | -32,686주 | 0주 | +31,984주 |
| 2026-10-07 | 3,390원 | -11,911주 | 0주 | +11,903주 |
| 2026-10-06 | 3,335원 | -58,571주 | 0주 | +58,622주 |
| 2026-10-02 | 3,480원 | -128,508주 | -23,326주 | +141,476주 |
| 2026-10-01 | 3,650원 | -48,894주 | -28,700주 | +77,951주 |
| 2026-09-30 | 3,295원 | +2,800주 | 0주 | -2,833주 |
| 2026-09-29 | 3,345원 | +2,868주 | 0주 | -3,755주 |
| 2026-09-28 | 3,360원 | +35,847주 | -637주 | -35,304주 |
| 2026-09-23 | 3,440원 | -94,168주 | +637주 | +92,495주 |
| 2026-09-22 | 3,550원 | -71,225주 | -30주 | +70,876주 |
| 2026-09-21 | 3,670원 | +41,126주 | 0주 | -43,404주 |
| 2026-09-18 | 3,425원 | -3,361주 | 0주 | +16주 |
| 2026-09-17 | 3,510원 | -56,299주 | -10주 | +55,733주 |
| 2026-09-16 | 3,580원 | -39,078주 | -540주 | +39,027주 |
| 2026-09-15 | 3,600원 | +17,635주 | +540주 | -18,357주 |
뉴스·공시
뉴스
- GRT, 연매출 1조2000억 돌파…순이익 28% 증가아시아경제 · 2026-10-01 13:53
- GRT "연매출 1조2000억원 돌파…수익성 큰 폭 개선"뉴시스 · 2026-10-01 13:46
- GRT, 295억 규모 유상증자 납입 완료이데일리 · 2026-08-05 09:01
- GRT, 295억 규모 유상증자 납입 완료뉴시스 · 2026-08-05 08:10
- GRT, 295억원 규모 제3자배정 유상증자 결정이데일리 · 2026-01-19 17:31
공시
- KOSCOM · 2026-10-14
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-09-30
- KOSCOM · 2026-09-17
- KOSCOM · 2026-09-01
- KOSCOM · 2026-09-01
- KOSCOM · 2026-09-01
- KOSCOM · 2026-09-01
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.