가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
토모큐브
475960 · 2026-09-30
박스권 돌파기관 순매수겹친 신호 2개
기준가
35,000
청산가
32,200
수익률
-8.0%
청산일: 2026-10-12
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 34,800 | 36,450 | 32,000 | -0.6% | - |
| 2026-10-01 | 36,500 | 37,500 | 33,900 | +4.3% | - |
| 2026-10-02 | 34,350 | 36,900 | 34,050 | -1.9% | - |
| 2026-10-06 | 35,750 | 36,500 | 34,650 | +2.1% | - |
| 2026-10-07 | 34,500 | 36,450 | 33,850 | -1.4% | - |
| 2026-10-08 | 33,600 | 35,550 | 33,150 | -4.0% | - |
| 2026-10-12 | 31,800 | 33,700 | 31,750 | -9.1% | 손절 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 31,500원 | +2,530주 | -658주 | -1,872주 |
| 2026-10-15 | 28,850원 | -4,874주 | +1,788주 | +3,086주 |
| 2026-10-14 | 31,300원 | -843주 | -3,615주 | +4,392주 |
| 2026-10-13 | 31,450원 | +16,117주 | +4,491주 | -20,299주 |
| 2026-10-12 | 32,200원 | +10,933주 | +1,241주 | -12,174주 |
| 2026-10-08 | 33,200원 | +2,558주 | -1,862주 | -1,054주 |
| 2026-10-07 | 34,450원 | +5,156주 | -11,443주 | +6,243주 |
| 2026-10-06 | 35,700원 | +3,566주 | +8,521주 | -12,087주 |
| 2026-10-02 | 34,600원 | +7,303주 | -26,089주 | +18,902주 |
| 2026-10-01 | 36,550원 | -3,215주 | +35,070주 | -32,099주 |
| 2026-09-30 | 34,750원 | +10,029주 | +28,235주 | -38,442주 |
| 2026-09-29 | 31,850원 | -16,950주 | +14,919주 | +1,872주 |
| 2026-09-28 | 30,900원 | +16,716주 | +18,230주 | -34,898주 |
| 2026-09-23 | 27,900원 | +4,142주 | +68주 | -4,700주 |
| 2026-09-22 | 27,500원 | -409주 | -506주 | +911주 |
| 2026-09-21 | 27,600원 | +5,647주 | +44주 | -5,691주 |
| 2026-09-18 | 27,350원 | -6,669주 | -91주 | +6,760주 |
| 2026-09-17 | 28,100원 | -1,356주 | +3,125주 | -1,769주 |
| 2026-09-16 | 27,500원 | +13,211주 | -2,280주 | -10,261주 |
| 2026-09-15 | 27,050원 | +2,668주 | +132주 | -2,800주 |
뉴스·공시
뉴스
- "내년 코스피 6000이 바닥, 최대 1만2000"한국경제TV · 2026-10-13 10:42
- “내년엔 코스피 1만2000 간다”…6000선도 무너졌는데 근거는 [오늘 ...매일경제 · 2026-10-13 08:53
- 큐로셀·토모큐브 등 6개사 출격···대전 바이오, 국내외 연구자 앞...경향신문 · 2026-10-05 10:12
- 2026 메디테크 폐막…B2B 68건 성사·투자 IR 25곳 '연결의 힘'머니투데이 · 2026-09-17 06:00
- "의료창업 성패는 '기획'…연구자가 기업가로 거듭나야 기술이 산다"머니투데이 · 2026-09-11 06:00
- “창업 지원은 커졌는데 현장은 20년 전 그대로… 대학 딥테크 성장판...조선비즈 · 2026-09-10 15:30
- 카카오헬스, 'AI 네이티브 EMR' 만든다…'메디테크' 사흘 대장정머니투데이 · 2026-09-09 18:00
- [사이언스게시판] NST, 23개 출연연에 ONEST 메신저·지식포털 배포 外동아사이언스 · 2026-09-09 17:39
- 대학 원천기술, 세계적 기업으로 키우려면…딥테크 스케일업 해법 찾...아시아경제 · 2026-09-09 08:45
- "논문 속 신기술을 돈 되는 사업으로 바꾸죠"한국경제 · 2026-09-01 17:36
공시
- KOSCOM · 2026-08-20
- KOSCOM · 2026-07-24
- KOSCOM · 2026-05-15
- KOSCOM · 2026-03-30
- KOSCOM · 2026-03-25
- KOSCOM · 2026-03-18
- KOSCOM · 2026-02-13
- KOSCOM · 2026-02-13
- KOSCOM · 2026-02-06
- KOSCOM · 2026-01-23
증권사 리포트
- 오랜 긴 꿈을 향하여키움증권 · 2026-08-19
- 낭중지추(囊中之錐)키움증권 · 2026-05-22