가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
폰드그룹
472850 · 2026-08-28
골든크로스거래량 급증겹친 신호 2개
기준가
5,550
청산가
5,110
수익률
-7.9%
청산일: 2026-09-01
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 5,550 | 6,090 | 5,090 | 0.0% | - |
| 2026-08-31 | 5,360 | 5,500 | 5,160 | -3.4% | - |
| 2026-09-01 | 5,200 | 5,320 | 4,990 | -6.3% | 손절 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4,560원 | -1,147주 | 0주 | +264주 |
| 2026-10-15 | 4,340원 | -371주 | -7,825주 | +8,176주 |
| 2026-10-14 | 4,430원 | -4,126주 | +2,000주 | +2,106주 |
| 2026-10-13 | 4,465원 | +106,164주 | +11,969주 | -118,133주 |
| 2026-10-12 | 4,575원 | -4,767주 | 0주 | +4,617주 |
| 2026-10-08 | 4,650원 | +23,257주 | +793주 | -24,735주 |
| 2026-10-07 | 4,660원 | -6,300주 | +176주 | +3,176주 |
| 2026-10-06 | 4,645원 | +776주 | -84주 | -115주 |
| 2026-10-02 | 4,695원 | -14,128주 | -6,428주 | +20,556주 |
| 2026-10-01 | 4,770원 | -6,926주 | +329주 | +6,597주 |
| 2026-09-30 | 4,800원 | -11,023주 | -10,585주 | +21,608주 |
| 2026-09-29 | 4,835원 | -14,151주 | 0주 | +14,021주 |
| 2026-09-28 | 4,940원 | +238주 | 0주 | -238주 |
| 2026-09-23 | 4,945원 | -6,849주 | 0주 | +6,849주 |
| 2026-09-22 | 4,930원 | -3,897주 | -2,657주 | +6,374주 |
| 2026-09-21 | 4,965원 | -16,044주 | +7,390주 | +8,614주 |
| 2026-09-18 | 5,000원 | +3,550주 | -203주 | -3,347주 |
| 2026-09-17 | 4,995원 | -770주 | 0주 | +770주 |
| 2026-09-16 | 4,970원 | -28,578주 | +20,000주 | +8,596주 |
| 2026-09-15 | 5,020원 | -3,331주 | +10,059주 | -6,728주 |
뉴스·공시
뉴스
- 폰드그룹 ‘셀레베’, 튀르키예 뷰티 리테일 ‘그라티스’ 입점한국경제TV · 2026-09-15 15:39
- 라이브커머스 10조 ‘빅뱅’ 시작됐다, 폰드그룹 M&A전략으로 시장선...스포츠서울 · 2026-09-10 11:37
- 국내 라이브커머스 시장 성장세…플랫폼·유통업계 사업 확대한국경제 · 2026-09-09 10:52
- "폰드그룹, 2분기 최대 실적…화장품 이익원으로 떠올라"-KB머니투데이 · 2026-09-09 08:40
- 폰드그룹, 라이브 커머스 MCN 기업 ‘원브릿지’ 인수한국경제TV · 2026-09-02 16:16
- 모나드홀딩스, 200평 규모 라이브커머스 대형 스튜디오 증설… 해외 송...한국경제 · 2026-08-25 09:55
- NH證 "폰드그룹, 패션에서 화장품·커머스로 변신"한국경제TV · 2026-08-21 09:30
- 재발방지 약속 한 달 만에…뉴발란스, '거꾸로 태극' 또 나와더팩트 · 2026-08-11 15:28
- 폰드그룹, 슈퍼드라이(Superdry) 박지훈과 첫 협업 컬렉션 출시 흥행머니투데이 · 2026-08-10 10:50
- 폰드그룹 '셀레베', 티몰·도우인 中 주요 플랫폼 진출한국경제TV · 2026-08-06 13:46
공시
- KOSCOM · 2026-09-28
- KOSCOM · 2026-09-15
- KOSCOM · 2026-09-15
- KOSCOM · 2026-08-03
- KOSCOM · 2026-07-10
- KOSCOM · 2026-07-07
- KOSCOM · 2026-06-12
- KOSCOM · 2026-06-12
- KOSCOM · 2026-06-01
- KOSCOM · 2026-04-29
증권사 리포트
- M&A 통한 성장 & 사업부간 시너지 효과 기대유안타증권 · 2026-08-04
- 사업적 결합이 시작된다!유안타증권 · 2026-05-06