가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,570원 | +33,461주 | -1,982주 | -49,418주 |
| 2026-10-15 | 1,495원 | +14,846주 | -10,734주 | -32,249주 |
| 2026-10-14 | 1,545원 | -102,068주 | +39,386주 | +20,370주 |
| 2026-10-13 | 1,569원 | +171,728주 | -90,844주 | -96,330주 |
| 2026-10-12 | 1,614원 | +21,065주 | +9,854주 | -96,330주 |
| 2026-10-08 | 1,613원 | -36,680주 | +28,945주 | -8,216주 |
| 2026-10-07 | 1,622원 | -27,733주 | +20,058주 | -12,813주 |
| 2026-10-06 | 1,628원 | -72,275주 | +44,131주 | +1,758주 |
| 2026-10-02 | 1,639원 | -42,922주 | +20,082주 | +22,840주 |
| 2026-10-01 | 1,632원 | -38,583주 | +24,894주 | +12,569주 |
| 2026-09-30 | 1,642원 | -97,375주 | +44,988주 | +27,831주 |
| 2026-09-29 | 1,648원 | -75,155주 | +13,901주 | +19,666주 |
| 2026-09-28 | 1,695원 | -56,318주 | +14,240주 | +24,038주 |
| 2026-09-23 | 1,676원 | -29,569주 | +10,499주 | +3,654주 |
| 2026-09-22 | 1,647원 | -18,913주 | +87,791주 | -106,951주 |
| 2026-09-21 | 1,664원 | -403,401주 | +69,006주 | +326,929주 |
| 2026-09-18 | 1,771원 | +59,555주 | +33,869주 | -84,174주 |
| 2026-09-17 | 1,707원 | +65,315주 | +59,504주 | -121,819주 |
| 2026-09-16 | 1,650원 | +8,331주 | +20,291주 | -35,242주 |
| 2026-09-15 | 1,634원 | -59,605주 | +175,858주 | -111,816주 |
뉴스·공시
뉴스
- [각자도생 제이알리츠]③ 운용 한계, 제도 공백 드러난 상장리츠 회생아시아경제 · 2026-09-14 08:14
- 국내 상장 리츠, ‘초과배당·비과세’ 카드로 주주 달래기… 배당 착...조선비즈 · 2026-09-01 10:50
- 성장동력 잃은 K리츠, 자산팔아 빚 갚는다한국경제 · 2026-08-28 18:12
- "월세 받듯 따박따박이라더니"…리츠 투자자, 원금 손실에 '곡소리'뉴시스 · 2026-08-21 11:13
- KB스타리츠, 700억원 단기 차입…기존 차입금 상환디지털데일리 · 2026-08-12 15:06
- 배당률 높을수록 좋다?…2026년 K리츠 분석 [리츠 이슈]조세일보 · 2026-07-15 07:53
- "은행 이자의 10배"…배당수익률 30% 리츠 속출한 이유이데일리 · 2026-06-24 17:09
- "리츠 괜찮나?" 불안 커졌지만…상장리츠 평균 임대율 97.6%파이낸셜뉴스 · 2026-06-16 17:50
- [의결권 행사]⑦ 삼성운용, 레인보우로보 '불행사'⋯지침위반 소지아이뉴스24 · 2026-05-19 17:53
- "내 종목 빌빌 기다 폭락, 왜?"…'반도체 패밀리'만 高高, 서러운 증시뉴스1 · 2026-05-18 17:04
공시
- KOSCOM · 2026-10-15
- KOSCOM · 2026-10-15
- KOSCOM · 2026-10-15
- KOSCOM · 2026-10-08
- KOSCOM · 2026-09-10
- KOSCOM · 2026-08-11
- KOSCOM · 2026-08-11
- KOSCOM · 2026-08-11
- KOSCOM · 2026-07-10
- KOSCOM · 2026-06-08
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.