가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
라이콤
388790 · 2026-09-09
골든크로스박스권 돌파거래량 급증겹친 신호 3개
기준가
4,815
청산가
4,430
수익률
-8.0%
청산일: 2026-09-14
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 4,815 | 5,270 | 4,280 | 0.0% | - |
| 2026-09-10 | 4,685 | 4,850 | 4,575 | -2.7% | - |
| 2026-09-11 | 4,470 | 4,790 | 4,470 | -7.2% | - |
| 2026-09-14 | 4,700 | 4,815 | 4,305 | -2.4% | 손절 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4,460원 | +27,978주 | -42주 | -28,196주 |
| 2026-10-15 | 4,085원 | +27,504주 | +5,172주 | -32,914주 |
| 2026-10-14 | 4,710원 | -72,591주 | -16,845주 | +90,780주 |
| 2026-10-13 | 4,660원 | +91,934주 | 0주 | -92,795주 |
| 2026-10-12 | 4,785원 | -5,635주 | +5,323주 | -149주 |
| 2026-10-08 | 5,210원 | +38,354주 | +2,330주 | -49,033주 |
| 2026-10-07 | 5,290원 | -77,669주 | -44,253주 | +121,486주 |
| 2026-10-06 | 5,800원 | -65,096주 | 0주 | +65,345주 |
| 2026-10-02 | 5,730원 | +80,563주 | +2,000주 | -51,790주 |
| 2026-10-01 | 5,270원 | +72,022주 | 0주 | -47,633주 |
| 2026-09-30 | 5,190원 | -182주 | 0주 | +30,087주 |
| 2026-09-29 | 5,200원 | +40,459주 | 0주 | -40,492주 |
| 2026-09-28 | 5,090원 | +8,749주 | 0주 | -10,265주 |
| 2026-09-23 | 5,290원 | -44,849주 | -991주 | +64,164주 |
| 2026-09-22 | 5,210원 | -52,097주 | +34,053주 | -347주 |
| 2026-09-21 | 5,450원 | -71,867주 | +723주 | +66,963주 |
| 2026-09-18 | 5,130원 | +30,843주 | +716주 | -83,272주 |
| 2026-09-17 | 4,940원 | -13,176주 | 0주 | +11,952주 |
| 2026-09-16 | 4,825원 | -228,493주 | +220주 | +228,721주 |
| 2026-09-15 | 4,460원 | +10,843주 | -62,466주 | +35,133주 |
뉴스·공시
뉴스
- [특징주] 광통신주, 美광통신 강세 등에 줄상승(종합)연합뉴스 · 2026-10-02 15:41
- AI 인프라 기대에 광통신株 동반 상승…대한광통신·머큐리 급등뉴시스 · 2026-10-02 10:49
- [이 시각 시황] 코스피 강보합·코스닥 약세…엇갈린 국내 증시SBS Biz · 2026-09-16 09:56
- [특징주] AI 데이터센터 초고속망 수요 폭증… 통신장비·광통신株 강...조선비즈 · 2026-09-09 09:44
- [마감시황]코스닥 6.97% 급등 마감…알테오젠·에코프로 등 시총 상위...서울신문 · 2026-08-10 15:56
- [특징주] 광통신주, 미국의 중국산 수입규제 추진 소식에 급등(종합)연합뉴스 · 2026-08-10 15:40
- [마감시황] 코스닥, 1.15% 오른 794.00 마감…반도체 소부장 강세서울신문 · 2026-07-09 15:53
- [메자닌 투자파일] 200억 끌어오는 라이콤, AI·방산 양산 채비블로터 · 2026-07-09 15:39
- [이 시각 시황] 코스피 나흘 만에 반등…반도체주 일제히 강세SBS Biz · 2026-07-09 09:40
- 라이콤, ADD·한화시스템과 위성통신용 광증폭기 국산화 성과 공개이데일리 · 2026-06-16 10:13
공시
- KOSCOM · 2026-07-16
- KOSCOM · 2026-07-08
- KOSCOM · 2026-06-25
- KOSCOM · 2026-06-11
- KOSCOM · 2026-06-09
- KOSCOM · 2026-06-09
- KOSCOM · 2026-06-04
- KOSCOM · 2026-05-22
- KOSCOM · 2026-05-18
- KOSCOM · 2026-04-30
증권사 리포트
- 숨겨진 광통신 수혜주SK증권 · 2026-06-05