가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,907원 | +36,569주 | -22,297주 | -15,272주 |
| 2026-10-15 | 1,884원 | +52,240주 | -35,758주 | -20,482주 |
| 2026-10-14 | 1,918원 | -22,702주 | +6,578주 | +9,824주 |
| 2026-10-13 | 1,890원 | +26,047주 | -106,851주 | +125,514주 |
| 2026-10-12 | 1,930원 | -57,744주 | -55,540주 | +102,726주 |
| 2026-10-08 | 1,985원 | -37,001주 | -13,230주 | +37,512주 |
| 2026-10-07 | 1,999원 | -37,635주 | +13,588주 | +40,846주 |
| 2026-10-06 | 1,998원 | -57,940주 | +18,576주 | +27,285주 |
| 2026-10-02 | 1,997원 | -53,170주 | +27,513주 | +21,420주 |
| 2026-10-01 | 1,998원 | -68,043주 | +67,729주 | -5,734주 |
| 2026-09-30 | 1,997원 | -69,930주 | -23,153주 | +83,734주 |
| 2026-09-29 | 2,030원 | -217,770주 | +45,894주 | +151,651주 |
| 2026-09-28 | 2,200원 | -100,807주 | +104,403주 | +15,685주 |
| 2026-09-23 | 2,240원 | -42,809주 | +5,660주 | +46,147주 |
| 2026-09-22 | 2,240원 | -47,796주 | +10,842주 | +38,952주 |
| 2026-09-21 | 2,270원 | -173,580주 | +18,328주 | +136,213주 |
| 2026-09-18 | 2,370원 | +228,850주 | -552주 | -221,300주 |
| 2026-09-17 | 2,285원 | +39,435주 | +26,293주 | -63,728주 |
| 2026-09-16 | 2,265원 | +39,001주 | +21,538주 | -62,541주 |
| 2026-09-15 | 2,240원 | -5,816주 | +75,343주 | -69,530주 |
뉴스·공시
뉴스
- 디앤디플랫폼리츠, 세미콜론수송 지분 46%로...회사채 투자로 자본 재...파이낸셜뉴스 · 2026-10-01 14:36
- 국내 상장 리츠, ‘초과배당·비과세’ 카드로 주주 달래기… 배당 착...조선비즈 · 2026-09-01 10:50
- 성장동력 잃은 K리츠, 자산팔아 빚 갚는다한국경제 · 2026-08-28 18:12
- "월세 받듯 따박따박이라더니"…리츠 투자자, 원금 손실에 '곡소리'뉴시스 · 2026-08-21 11:13
- 실적 개선·자산매각 '쌍끌이'…한화·디앤디, 리츠 투자심리 깨운다이데일리 · 2026-08-06 18:09
- 배당률 높을수록 좋다?…2026년 K리츠 분석 [리츠 이슈]조세일보 · 2026-07-15 07:53
- "은행 이자의 10배"…배당수익률 30% 리츠 속출한 이유이데일리 · 2026-06-24 17:09
- 한투證, 제이알리츠 후폭풍…리츠 전단채 시장서 보수적 행보머니투데이 · 2026-06-21 14:30
- "리츠 괜찮나?" 불안 커졌지만…상장리츠 평균 임대율 97.6%파이낸셜뉴스 · 2026-06-16 17:50
- '제이알 쇼크'에 투심 얼었나...리츠 ETF 줄줄이 마이너스이데일리 · 2026-05-14 16:28
공시
- KOSCOM · 2026-09-30
- KOSCOM · 2026-09-28
- KOSCOM · 2026-09-28
- KOSCOM · 2026-09-18
- KOSCOM · 2026-09-18
- KOSCOM · 2026-09-15
- KOSCOM · 2026-09-08
- KOSCOM · 2026-08-18
- KOSCOM · 2026-08-18
- KOSCOM · 2026-08-18
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.