가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,786원 | +2,512주 | -10,298주 | +14,285주 |
| 2026-10-15 | 1,784원 | -5,029주 | +4,287주 | +12,246주 |
| 2026-10-14 | 1,806원 | -2,978주 | -2,631주 | +13,217주 |
| 2026-10-13 | 1,833원 | +1,187주 | -14,683주 | +18,900주 |
| 2026-10-12 | 1,850원 | -805주 | +967주 | -161주 |
| 2026-10-08 | 1,838원 | -348주 | -1,463주 | +2,790주 |
| 2026-10-07 | 1,834원 | +84주 | -4,267주 | -4,695주 |
| 2026-10-06 | 1,856원 | -1,225주 | +4,060주 | -8,843주 |
| 2026-10-02 | 1,867원 | -179주 | -469주 | +648주 |
| 2026-10-01 | 1,847원 | -14주 | +1,754주 | +472주 |
| 2026-09-30 | 1,855원 | -870주 | +34,334주 | -27,324주 |
| 2026-09-29 | 1,839원 | +51주 | +4,446주 | -3,217주 |
| 2026-09-28 | 1,842원 | +1,193주 | -7,794주 | +20,484주 |
| 2026-09-23 | 1,859원 | -652주 | -9,206주 | +23,873주 |
| 2026-09-22 | 1,900원 | -1,833주 | -2,646주 | +15,304주 |
| 2026-09-21 | 1,865원 | -613주 | +1,771주 | -1,609주 |
| 2026-09-18 | 1,825원 | -902주 | -7,264주 | +5,772주 |
| 2026-09-17 | 1,829원 | +59주 | -1,795주 | +1,736주 |
| 2026-09-16 | 1,818원 | -5,224주 | -8,174주 | +13,404주 |
| 2026-09-15 | 1,828원 | -3,649주 | -22,402주 | +26,051주 |
뉴스·공시
뉴스
- 기업공시 [7월 15일]서울경제 · 2026-07-15 16:41
- "은행 이자의 10배"…배당수익률 30% 리츠 속출한 이유이데일리 · 2026-06-24 17:09
- 제이알글로벌리츠 사태에 상장 리츠주 동반 하락머니투데이 · 2026-04-30 09:27
- 리츠 일제 하락…제이알글로벌 회생신청에 투심 급랭SBS Biz · 2026-04-29 10:24
- 리츠 일제 하락…제이알 회생신청에 투심 급랭머니투데이 · 2026-04-29 10:14
- “유증 안하고 ‘건물 매각 →청산’하니 주가 얼마나 좋아?”... 리츠...조선비즈 · 2026-03-15 06:01
- 한국은행 2월 기업경기 및 경제심리지수한국경제 · 2026-02-24 17:25
- ‘코스피 4100’ 불뿜는데 상장리츠만 바닥… “더원리츠처럼 청산해...조선비즈 · 2025-12-27 06:01
- [마켓인]맵스 활짝, 글로벌 먹구름…엇갈린 미래에셋 리츠 성적표이데일리 · 2025-12-02 18:12
- "부동산투기 막으려면? 리츠 배당소득 분리과세 실시해야"이데일리 · 2025-11-27 17:04
공시
- KOSCOM · 2026-08-27
- KOSCOM · 2026-08-07
- KOSCOM · 2026-08-05
- KOSCOM · 2026-07-15
- KOSCOM · 2026-07-15
- KOSCOM · 2026-05-27
- KOSCOM · 2026-05-13
- KOSCOM · 2026-02-25
- KOSCOM · 2026-02-09
- KOSCOM · 2026-02-03
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.