가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4,655원 | -154,731주 | -530주 | +157,161주 |
| 2026-10-15 | 4,155원 | +60,576주 | -16,409주 | -45,067주 |
| 2026-10-14 | 4,775원 | -22,263주 | +17,246주 | +5,462주 |
| 2026-10-13 | 5,100원 | -6,338주 | -5,030주 | +12,847주 |
| 2026-10-12 | 5,230원 | -68,014주 | -20,732주 | +96,255주 |
| 2026-10-08 | 5,490원 | -7,142주 | -91,328주 | +108,184주 |
| 2026-10-07 | 5,290원 | -98,397주 | -152,496주 | +268,561주 |
| 2026-10-06 | 5,990원 | +66,446주 | -163,514주 | +120,210주 |
| 2026-10-02 | 5,550원 | -31,354주 | -99,697주 | +143,034주 |
| 2026-10-01 | 5,330원 | -13,000주 | -49,287주 | +93,971주 |
| 2026-09-30 | 5,130원 | +29,150주 | -54,560주 | +127,049주 |
| 2026-09-29 | 4,665원 | -50,150주 | +27,229주 | +56,221주 |
| 2026-09-28 | 4,600원 | -37,932주 | -21,093주 | +65,376주 |
| 2026-09-23 | 4,765원 | -72,852주 | +1,726주 | +106,792주 |
| 2026-09-22 | 4,215원 | -16,430주 | -6,295주 | +61,647주 |
| 2026-09-21 | 4,025원 | +176,797주 | -774주 | -174,823주 |
| 2026-09-18 | 3,365원 | -30,390주 | +25,881주 | +3,509주 |
| 2026-09-17 | 3,450원 | -6,052주 | -871주 | +6,923주 |
| 2026-09-16 | 3,375원 | -79,564주 | -13,517주 | +93,768주 |
| 2026-09-15 | 3,450원 | -356,998주 | +20,813주 | +335,498주 |
뉴스·공시
뉴스
- 유이크, 라이즈와 네 번째 전속 모델 계약아시아경제 · 2026-10-09 09:48
- "데뷔와 함께 이어온 파트너십"…유이크, '라이즈'와 전속모델 재계약한국경제TV · 2026-10-08 10:31
- 기업 공시 [10월 7일]서울경제 · 2026-10-07 15:59
- 지놈앤컴퍼니, 美신장학회서 'GENC-116' 최신 데이터 공개…신장 섬유...전자신문 · 2026-10-06 14:51
- [바이오맥짚기] '로열티·기술이전·독점권' 모멘텀 장착…헬릭스미스...이데일리 · 2026-10-02 06:08
- "피부장벽 케어"…유이크, '바이옴 베리어 판텐시브 로션' 론칭한국경제TV · 2026-09-21 10:19
- "제2의 키트루다 꿈꾼다"…지놈앤컴퍼니, 세계 최초 타깃 'CNTN4'에 베팅한국경제TV · 2026-09-17 09:00
- 지놈앤컴퍼니 '월드 ADC' 출격…신규 타깃 ADC 3종 공개전자신문 · 2026-09-15 16:50
- 지놈앤컴퍼니 "화장품사업, 3년 새 매출 6배 증가"한국경제TV · 2026-09-14 08:30
- 지놈앤컴퍼니 GENA-120, 中 씨스톤 넘어 기술이전 기대감↑이데일리 · 2026-09-04 08:22
공시
- KOSCOM · 2026-10-13
- KOSCOM · 2026-10-07
- KOSCOM · 2026-10-07
- KOSCOM · 2026-10-06
- KOSCOM · 2026-09-29
- KOSCOM · 2026-09-23
- KOSCOM · 2026-08-21
- KOSCOM · 2026-08-18
- KOSCOM · 2026-08-12
- KOSCOM · 2026-08-12
증권사 리포트
- 신규타깃 ADC로 체질 전환, 다음은 후속 L/O한국IR협의회 · 2026-06-30