가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2,085원 | +862주 | 0주 | +6,183주 |
| 2026-10-15 | 2,255원 | +8,696주 | 0주 | +8,675주 |
| 2026-10-14 | 2,185원 | +2,001주 | 0주 | +9,776주 |
| 2026-10-13 | 2,200원 | -14,062주 | 0주 | +578,263주 |
| 2026-10-12 | 2,180원 | -12,941주 | 0주 | +438,758주 |
| 2026-10-08 | 2,245원 | -43,688주 | -5,000주 | +74,854주 |
| 2026-10-07 | 2,215원 | -33,728주 | 0주 | +42,330주 |
| 2026-10-06 | 2,180원 | -46,608주 | 0주 | +139,964주 |
| 2026-10-02 | 2,080원 | +75,843주 | 0주 | -70,543주 |
| 2026-10-01 | 1,811원 | -12,658주 | 0주 | +40,997주 |
| 2026-09-30 | 1,715원 | -60,663주 | 0주 | +51,570주 |
| 2026-09-29 | 1,830원 | -4,930주 | -368주 | +42,527주 |
| 2026-09-28 | 1,749원 | -9,031주 | -417주 | +14,067주 |
| 2026-09-23 | 1,768원 | -1,129주 | -2,622주 | +3,730주 |
| 2026-09-22 | 1,809원 | +33,612주 | +3,407주 | +13,393주 |
| 2026-09-21 | 1,832원 | -10,662주 | -2,619주 | +8,410주 |
| 2026-09-18 | 1,857원 | -11,946주 | +2,619주 | +13,423주 |
| 2026-09-17 | 1,969원 | -19,703주 | 0주 | +22,203주 |
| 2026-09-16 | 2,030원 | +142,671주 | 0주 | -59,994주 |
| 2026-09-15 | 1,969원 | -5,945주 | 0주 | +10,461주 |
뉴스·공시
뉴스
- 애드바이오텍, 'K뷰티 유통' 카자흐스탄 거점 잡고 중앙아시아 확대블로터 · 2026-10-14 15:30
- 오늘의 메모[10월 1일]서울경제 · 2026-09-30 11:26
- 오늘의 메모[9월 29일]서울경제 · 2026-09-28 16:16
- 오늘의 메모[9월 22일]서울경제 · 2026-09-21 14:30
- 오늘의 메모[9월 16일]서울경제 · 2026-09-15 13:50
- 제테마 8.86% 상승…파마리서치·휴젤도 소폭 올라강원도민일보 · 2026-09-14 17:09
- LS에코에너지 6.32%·국순당 5.57% 상승…강원 상장사 희비강원도민일보 · 2026-09-09 16:19
- 강원 상장사 일제히 약세…HLB글로벌 4.24% 내려강원도민일보 · 2026-09-08 15:56
- 강원 상장사 희비...레메디 14.20% 급등·파마리서치는 7.69% 하락강원도민일보 · 2026-08-31 16:04
- 애드바이오텍, 엠투웬티와 맞손… ‘중저주파 헬스케어’ 신사업 시동이데일리 · 2026-08-28 13:09
공시
- KOSCOM · 2026-10-07
- KOSCOM · 2026-10-07
- KOSCOM · 2026-10-06
- KOSCOM · 2026-09-28
- KOSCOM · 2026-09-22
- KOSCOM · 2026-09-17
- KOSCOM · 2026-09-11
- KOSCOM · 2026-09-08
- KOSCOM · 2026-09-04
- KOSCOM · 2026-09-03
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.