가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 11,070원 | -13,592주 | -32주 | +13,624주 |
| 2026-10-15 | 10,530원 | +34,826주 | +7,002주 | -41,968주 |
| 2026-10-14 | 12,930원 | -23,687주 | +5주 | +23,516주 |
| 2026-10-13 | 13,980원 | +58,285주 | +3,194주 | -61,259주 |
| 2026-10-12 | 14,470원 | -6,744주 | +3,476주 | +2,571주 |
| 2026-10-08 | 15,800원 | -33,112주 | +1주 | +32,048주 |
| 2026-10-07 | 15,700원 | -57,664주 | -2,590주 | +60,353주 |
| 2026-10-06 | 16,820원 | -57,150주 | +1주 | +67,402주 |
| 2026-10-02 | 16,040원 | -272,598주 | -2,915주 | +274,679주 |
| 2026-10-01 | 14,940원 | +71,529주 | -2,999주 | -53,358주 |
| 2026-09-30 | 13,970원 | -12,991주 | 0주 | +14,995주 |
| 2026-09-29 | 13,980원 | +45,408주 | +142주 | -45,550주 |
| 2026-09-28 | 13,600원 | -12,748주 | +1,502주 | +12,052주 |
| 2026-09-23 | 14,420원 | +16,067주 | +2,211주 | +23,603주 |
| 2026-09-22 | 14,290원 | +14,729주 | +2주 | +45,554주 |
| 2026-09-21 | 14,230원 | +34,986주 | -1,759주 | +16,573주 |
| 2026-09-18 | 13,530원 | +17,861주 | +756주 | -15,615주 |
| 2026-09-17 | 13,170원 | +4,471주 | +477주 | +198주 |
| 2026-09-16 | 13,000원 | +17,039주 | -3,956주 | -13,119주 |
| 2026-09-15 | 12,640원 | +6,168주 | +11주 | -6,179주 |
뉴스·공시
뉴스
- [이 시각 시황] 코스닥 900선 터치…반도체·로봇주 강세SBS Biz · 2026-10-02 09:34
- 검색 상위 20개 중 11개 하락… 펨트론 11.71% 급등서울신문 · 2026-10-02 09:19
- "확신의 매수 구간"…비중확대 추천한 반도체 종목은머니투데이 · 2026-08-17 16:30
- ‘제2의 HBM’ 소캠株 불기둥…대덕전자 상한가[특징주]이데일리 · 2026-07-31 09:50
- 마이크론 호실적에 소캠株 동반 강세…심텍 11%↑[특징주]이데일리 · 2026-06-25 09:24
- 기업공시 [6월 23일]서울경제 · 2026-06-23 16:45
- 펨트론, 마이크론 말레이시아와 50억원 규모 반도체 검사장비 공급계...이데일리 · 2026-06-23 11:10
- 펨트론 48.9억 규모 전환청구권 행사이데일리 · 2026-06-15 17:08
- 펨트론, 1분기 매출 53% 증가...AIDC 수혜지디넷코리아 · 2026-05-18 08:01
- 오늘의 메모[5월 8일]서울경제 · 2026-05-07 11:08
공시
- KOSCOM · 2026-09-30
- KOSCOM · 2026-09-08
- KOSCOM · 2026-08-26
- KOSCOM · 2026-07-30
- KOSCOM · 2026-07-15
- KOSCOM · 2026-07-06
- KOSCOM · 2026-06-23
- KOSCOM · 2026-06-15
- KOSCOM · 2026-06-09
- KOSCOM · 2026-06-01
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.