가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
아스플로
159010 · 2026-09-23
골든크로스박스권 돌파기관 순매수겹친 신호 3개
기준가
29,800
청산가
27,400
수익률
-8.1%
청산일: 2026-09-29
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 29,500 | 30,950 | 24,550 | -1.0% | - |
| 2026-09-28 | 28,650 | 30,350 | 27,500 | -3.9% | - |
| 2026-09-29 | 29,300 | 29,400 | 27,300 | -1.7% | 손절 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 28,550원 | -48,410주 | +3,593주 | +24,186주 |
| 2026-10-15 | 28,400원 | +55,225주 | -60,827주 | -7,331주 |
| 2026-10-14 | 30,100원 | -6,097주 | +970주 | +5,146주 |
| 2026-10-13 | 31,050원 | +7,783주 | -26,502주 | +19,316주 |
| 2026-10-12 | 31,600원 | -5,277주 | -11,851주 | +16,201주 |
| 2026-10-08 | 34,750원 | -9,340주 | +6,224주 | +855주 |
| 2026-10-07 | 32,600원 | -4,422주 | -1,981주 | +10,863주 |
| 2026-10-06 | 32,150원 | -4,565주 | -1,073주 | +6,222주 |
| 2026-10-02 | 32,100원 | -13,801주 | +11,805주 | +6,215주 |
| 2026-10-01 | 32,250원 | +8,043주 | +87,196주 | -82,768주 |
| 2026-09-30 | 29,450원 | -75,231주 | +4,468주 | +66,707주 |
| 2026-09-29 | 29,900원 | -60,816주 | +5,047주 | +51,323주 |
| 2026-09-28 | 28,800원 | +34,617주 | -12,037주 | -25,904주 |
| 2026-09-23 | 29,400원 | +55,942주 | +122,632주 | -169,625주 |
| 2026-09-22 | 24,250원 | -48,717주 | +39,286주 | -1,474주 |
| 2026-09-21 | 22,500원 | -15,538주 | +16,782주 | -1,244주 |
| 2026-09-18 | 21,950원 | -27,043주 | +12,690주 | +14,501주 |
| 2026-09-17 | 21,300원 | -3,234주 | -343주 | +3,737주 |
| 2026-09-16 | 21,650원 | -9,833주 | -3,234주 | +13,335주 |
| 2026-09-15 | 21,800원 | -18,319주 | +28,625주 | -10,306주 |
뉴스·공시
뉴스
- 하락 종목만 1508개… 코스닥 778선 추락, 시총 상위 전반 약세서울신문 · 2026-10-15 10:07
- 기업 공시 [9월 8일]서울경제 · 2026-09-08 17:22
- 기업 공시 [8월 25일]서울경제 · 2026-08-25 17:02
- 정부, 방산 생태계 손본다…"수출때 협력업체 적정이윤 보장"한국경제 · 2026-07-29 18:03
- [이 시각 시황] 급락 출발한 증시, 낙폭 축소…코스피 반등 시도SBS Biz · 2026-07-20 09:40
- ‘삼전닉스’보다 더 올랐다…상반기 708% 뛴 ‘이 종목’매일경제 · 2026-07-01 14:31
- 반도체 투심 살아나자 코스닥 '반도체 소부장주' 급등시사저널 · 2026-06-12 16:54
- '형님' 삼전닉스 따라 장비주 줄줄이 상한가…"슈퍼사이클 초기 진입...머니투데이 · 2026-06-12 14:08
- K반도체 호황에…소부장도 쓸어담은 외인한국경제 · 2026-04-24 17:52
- 아스플로 '가스 공급 부품', 글로벌 반도체 제조사 뚫었다전자신문 · 2026-04-15 16:01
공시
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-09-28
- KOSCOM · 2026-09-23
- KOSCOM · 2026-09-10
- KOSCOM · 2026-09-08
- KOSCOM · 2026-08-25
- KOSCOM · 2026-08-21
- KOSCOM · 2026-08-21
- KOSCOM · 2026-08-21
증권사 리포트
- 시공 부품에서 장비 부품으로, 2026년이 진입 원년한국IR협의회 · 2026-08-28