가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
덴티움
145720 · 2026-07-06
기관 순매수자사주 취득겹친 신호 2개
기준가
39,900
청산가
40,250
수익률
+0.9%
청산일: 2026-07-16
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 39,900 | 40,600 | 39,450 | 0.0% | - |
| 2026-07-07 | 40,300 | 41,450 | 39,350 | +1.0% | - |
| 2026-07-08 | 39,350 | 40,650 | 38,800 | -1.4% | - |
| 2026-07-09 | 39,000 | 40,000 | 38,600 | -2.3% | - |
| 2026-07-10 | 41,650 | 42,100 | 39,100 | +4.4% | - |
| 2026-07-13 | 40,950 | 41,900 | 39,250 | +2.6% | - |
| 2026-07-14 | 39,550 | 40,450 | 38,400 | -0.9% | - |
| 2026-07-16 | 40,250 | 40,600 | 39,550 | +0.9% | 시간만료 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 39,300원 | +4,853주 | +16,377주 | -21,210주 |
| 2026-10-15 | 36,950원 | -2,173주 | +3,889주 | -1,728주 |
| 2026-10-14 | 39,050원 | -5,636주 | +5,256주 | -2,392주 |
| 2026-10-13 | 39,200원 | -1,484주 | +20,393주 | -18,905주 |
| 2026-10-12 | 38,500원 | -6,683주 | +3,045주 | +3,472주 |
| 2026-10-08 | 40,150원 | -1,258주 | +15,539주 | -14,277주 |
| 2026-10-07 | 39,850원 | -6,361주 | +4,940주 | +1,321주 |
| 2026-10-06 | 40,400원 | +6,550주 | +10,559주 | -16,786주 |
| 2026-10-02 | 38,650원 | -1,171주 | +10,366주 | -9,154주 |
| 2026-10-01 | 37,100원 | +1,946주 | -53주 | -1,873주 |
| 2026-09-30 | 36,600원 | -1,829주 | +463주 | +1,284주 |
| 2026-09-29 | 36,750원 | -3,324주 | -1,381주 | +4,620주 |
| 2026-09-28 | 37,100원 | +2,519주 | +66주 | -2,564주 |
| 2026-09-23 | 36,800원 | -5,841주 | +241주 | +5,592주 |
| 2026-09-22 | 37,400원 | -4,104주 | +2,911주 | +1,193주 |
| 2026-09-21 | 37,550원 | -5,595주 | +1주 | +5,590주 |
| 2026-09-18 | 37,900원 | +1,469주 | +3,711주 | -5,176주 |
| 2026-09-17 | 37,500원 | -1,259주 | +360주 | +1,117주 |
| 2026-09-16 | 37,550원 | +714주 | +149주 | -794주 |
| 2026-09-15 | 37,600원 | -3,110주 | +1,965주 | +1,280주 |
뉴스·공시
뉴스
- "의료기기 실증 받으러 출장…실증지원센터 대부분 수도권에"연합뉴스 · 2026-10-07 10:46
- 가격·품질 앞세운 K임플란트…실적 회복하나서울경제 · 2026-10-06 07:01
- 덴티움, GAMEX 2026서 신제품 'Dentium Studio' 공개아이뉴스24 · 2026-09-16 14:35
- 얼라인, 덴티움에 회계장부 열람·등 가처분 신청…경영권 분쟁 3차전이데일리 · 2026-09-03 18:12
- 덴티움, 베트남 치과시장 공략 위해 현지 의료진 200명과 임상 교류파이낸셜뉴스 · 2026-09-01 08:48
- 덴티움, 인도 주요 도시서 학술행사...현지 임상 교육 확대파이낸셜뉴스 · 2026-08-18 09:13
- 얼라인, 덴티움 '위임장 전쟁' 1라운드 제동…본안서 뒤집을까더팩트 · 2026-08-13 17:28
- 덴티움, 중국 3개 도시서 디지털 임플란트 학술 교류 확대이데일리 · 2026-08-12 10:31
- 덴티움, 2분기 영업익 147억…전년비 5.5% ↓헤럴드경제 · 2026-08-11 16:03
- 한국 모방해 한국을 공략하다: 밸류 브랜드 역습 [K-임플란트 보고서...더스쿠프 · 2026-08-03 17:45
공시
- KOSCOM · 2026-09-03
- KOSCOM · 2026-08-14
- KOSCOM · 2026-08-12
- KOSCOM · 2026-08-11
- KOSCOM · 2026-06-16
- KOSCOM · 2026-06-10
- KOSCOM · 2026-05-12
- KOSCOM · 2026-05-06
- KOSCOM · 2026-05-06
- KOSCOM · 2026-04-29
증권사 리포트
- 2차 VBP 개시 카운트 다운 시작미래에셋증권 · 2026-08-14
- 중국 회복 가시화 시 반등 기대대신증권 · 2026-07-01
- 효율화 성공DS투자증권 · 2026-05-26
- 중국에서 2차 VBP만 다시 시작된다면!미래에셋증권 · 2026-05-14
- 얼마나 EPS가 더 오르려는 건지 감도 안 옴키움증권 · 2026-05-13