가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
오이솔루션
138080 · 2026-10-02
박스권 돌파외국인 순매수기관 순매수겹친 신호 3개
기준가
32,450
청산가
29,850
수익률
-8.0%
청산일: 2026-10-08
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 32,500 | 34,500 | 30,450 | +0.2% | - |
| 2026-10-06 | 33,050 | 34,100 | 31,000 | +1.8% | - |
| 2026-10-07 | 31,600 | 34,300 | 31,300 | -2.6% | - |
| 2026-10-08 | 30,750 | 31,850 | 29,000 | -5.2% | 손절 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 27,250원 | +24,976주 | +3,544주 | -28,389주 |
| 2026-10-15 | 24,700원 | +14,886주 | -426주 | -13,563주 |
| 2026-10-14 | 28,550원 | +1,410주 | +341주 | +1,531주 |
| 2026-10-13 | 29,050원 | +1,111주 | +3,515주 | -4,448주 |
| 2026-10-12 | 30,950원 | +1,488주 | +6,432주 | -10,122주 |
| 2026-10-08 | 30,750원 | +6,366주 | +14,561주 | -22,150주 |
| 2026-10-07 | 31,600원 | -7,257주 | -1,196주 | +7,818주 |
| 2026-10-06 | 33,400원 | -50,533주 | +48,408주 | +3,126주 |
| 2026-10-02 | 32,650원 | +141,288주 | +34,562주 | -173,881주 |
| 2026-10-01 | 29,900원 | +62,900주 | +24,631주 | -88,327주 |
| 2026-09-30 | 28,700원 | +1,004주 | +12,776주 | -14,329주 |
| 2026-09-29 | 28,150원 | +1,293주 | +23주 | -155주 |
| 2026-09-28 | 27,250원 | -38,337주 | +1,393주 | +34,237주 |
| 2026-09-23 | 28,700원 | -40,708주 | +13,297주 | +27,374주 |
| 2026-09-22 | 28,550원 | +46,050주 | +46,147주 | -91,900주 |
| 2026-09-21 | 27,700원 | -37,703주 | +46,025주 | -8,708주 |
| 2026-09-18 | 27,600원 | -109,381주 | +11,283주 | +95,153주 |
| 2026-09-17 | 27,050원 | -7,703주 | +74,598주 | -65,091주 |
| 2026-09-16 | 25,600원 | -23,591주 | +61,358주 | -39,154주 |
| 2026-09-15 | 23,900원 | +17,462주 | +1,067주 | -18,087주 |
뉴스·공시
뉴스
- 전기먹는 하마 AI 반도체 열·손실 잡는다…'특수유리 기판' 뭐길래머니투데이 · 2026-10-18 05:30
- 통신 마비 전조 AI가 잡는다...끊기면 광선로도 자동 전환지디넷코리아 · 2026-10-07 17:55
- 반도체 소부장의 힘…코스닥, 다시 900 넘본다한국경제 · 2026-10-02 17:35
- 코스피 0.46%↑, 5거래일만에 '7천피' 탈환…연휴 앞 눈치보기(종합)연합뉴스 · 2026-10-02 16:11
- [특징주] 광통신주, 美광통신 강세 등에 줄상승(종합)연합뉴스 · 2026-10-02 15:41
- "오늘은 우주·광통신이다" NASA 프로젝트발 테마주 강세머니투데이 · 2026-10-02 11:55
- AI 데이터센터 기대감에 국내 광통신株 급등…머큐리 상한가매일신문 · 2026-10-02 11:02
- 美 훈풍·AI데이터센터 기대에 통신장비주 강세…머큐리 '上'[핫종목]뉴스1 · 2026-10-02 10:49
- 광통신주, 장초반 줄상승...AI 인프라 확대 기대감[종목NOW]파이낸셜뉴스 · 2026-10-02 10:17
- 광통신주, AI 데이터센터 확산세에 일제히 급등…머큐리, 상한가 직행매일경제 · 2026-10-02 10:00
공시
- KOSCOM · 2026-10-06
- KOSCOM · 2026-10-02
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-08-31
- KOSCOM · 2026-08-24
- KOSCOM · 2026-08-21
- KOSCOM · 2026-08-07
- KOSCOM · 2026-08-06
- KOSCOM · 2026-08-05
- KOSCOM · 2026-08-05
증권사 리포트
- 이미 쇼티지는 시작됐다하나증권 · 2026-09-16
- 실적 턴어라운드가 임박했습니다하나증권 · 2026-08-20
- 저는 “무선통신장비주” 입니다하나증권 · 2026-05-22