가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
와이솔
122990 · 2026-07-06
기관 순매수자사주 취득겹친 신호 2개
기준가
6,280
청산가
6,240
수익률
-0.6%
청산일: 2026-07-16
와이솔
122990 · 2026-05-18
골든크로스박스권 돌파거래량 급증외국인 순매수기관 순매수겹친 신호 5개
기준가
8,320
청산가
7,820
수익률
-6.0%
청산일: 2026-05-27
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 6,280 | 6,400 | 6,170 | 0.0% | - |
| 2026-07-07 | 6,100 | 6,390 | 6,070 | -2.9% | - |
| 2026-07-08 | 5,930 | 6,190 | 5,880 | -5.6% | - |
| 2026-07-09 | 5,920 | 6,040 | 5,800 | -5.7% | - |
| 2026-07-10 | 6,270 | 6,310 | 6,020 | -0.2% | - |
| 2026-07-13 | 5,980 | 6,400 | 5,980 | -4.8% | - |
| 2026-07-14 | 5,950 | 6,150 | 5,810 | -5.3% | - |
| 2026-07-16 | 6,240 | 6,250 | 6,000 | -0.6% | 시간만료 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 6,400원 | +2,269주 | +1,239주 | -738주 |
| 2026-10-15 | 6,140원 | -8,609주 | -3,807주 | +8,046주 |
| 2026-10-14 | 6,300원 | -10,734주 | +3,066주 | +5,093주 |
| 2026-10-13 | 6,500원 | +7,228주 | -5,359주 | -1,633주 |
| 2026-10-12 | 6,080원 | -4,144주 | +115주 | +4,029주 |
| 2026-10-08 | 6,290원 | -1,141주 | +1,903주 | -762주 |
| 2026-10-07 | 6,400원 | -2,081주 | -1,241주 | +3,322주 |
| 2026-10-06 | 6,500원 | -44,379주 | -4,282주 | +48,661주 |
| 2026-10-02 | 6,740원 | +3,816주 | -517주 | -31,203주 |
| 2026-10-01 | 6,690원 | +2,043주 | +2,568주 | -30,393주 |
| 2026-09-30 | 6,670원 | -18,220주 | +887주 | -22,667주 |
| 2026-09-29 | 6,710원 | -11,016주 | -1,770주 | -22,232주 |
| 2026-09-28 | 6,630원 | -3,900주 | +599주 | -21,699주 |
| 2026-09-23 | 6,610원 | -10,277주 | -1,012주 | -8,711주 |
| 2026-09-22 | 6,590원 | +497주 | -127주 | -20,370주 |
| 2026-09-21 | 6,540원 | +3,725주 | +813주 | -24,538주 |
| 2026-09-18 | 6,610원 | -61,400주 | +1,301주 | +57,622주 |
| 2026-09-17 | 6,890원 | -59,860주 | -385주 | -39,755주 |
| 2026-09-16 | 6,830원 | -29,030주 | -59주 | -16,223주 |
| 2026-09-15 | 6,790원 | -5,228주 | -737주 | -59,717주 |
뉴스·공시
뉴스
- 와이솔, 계열사 엔알랩 주식 189억원 규모 취득…지분 100% 확보이데일리 · 2026-06-23 16:24
- [거버넌스워치] 대덕그룹 와이솔 투자손실 수백억…갈 길 먼 신사업비즈워치 · 2026-06-15 07:10
- 와이솔, 70억 규모 자사주 취득 후 소각 결정이데일리 · 2026-03-12 18:05
- 기업 공시 [3월 12일]서울경제 · 2026-03-12 17:06
- 대덕, 자회사 와이솔 주당 500원 결산 배당 결정블로터 · 2026-02-24 15:04
- 와이솔, 1주당 500원 현금배당 결정이데일리 · 2026-02-24 14:26
- 와이솔, 주당 500원 현금배당 결정헤럴드경제 · 2026-02-24 13:39
- 와이솔, 지난해 영업손 358억…적자전환헤럴드경제 · 2026-02-03 15:27
- 오늘의 메모[12월 4일]서울경제 · 2025-12-03 10:52
- 와이솔, 자기주식취득 신탁계약 해지 결정블로터 · 2025-10-22 16:22
공시
- KOSCOM · 2026-09-02
- KOSCOM · 2026-08-11
- KOSCOM · 2026-08-11
- KOSCOM · 2026-06-23
- KOSCOM · 2026-04-30
- KOSCOM · 2026-03-30
- KOSCOM · 2026-03-26
- KOSCOM · 2026-03-16
- KOSCOM · 2026-03-12
- KOSCOM · 2026-03-12
증권사 리포트
- 5G 고도화와 전장·IoT 확산에 대응해 RF 솔루션 적용처 확대 추진 중서울평가정보 · 2026-06-26