가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,870원 | -6,618주 | +12,232주 | -4,908주 |
| 2026-10-15 | 1,837원 | +83,821주 | -1,460주 | -82,527주 |
| 2026-10-14 | 1,907원 | -26,867주 | +814주 | +27,513주 |
| 2026-10-13 | 1,928원 | +80,464주 | +792주 | -82,257주 |
| 2026-10-12 | 1,911원 | -62,833주 | -9,210주 | +76,501주 |
| 2026-10-08 | 1,963원 | +12,020주 | +9,976주 | -29,047주 |
| 2026-10-07 | 1,894원 | -8,786주 | +8,711주 | +1,125주 |
| 2026-10-06 | 1,860원 | +32,236주 | +863주 | -32,707주 |
| 2026-10-02 | 1,816원 | -20,998주 | -609주 | +21,607주 |
| 2026-10-01 | 1,810원 | -9,605주 | -255주 | +9,864주 |
| 2026-09-30 | 1,824원 | -1,166주 | -418주 | +1,584주 |
| 2026-09-29 | 1,848원 | -33,568주 | +162주 | +33,406주 |
| 2026-09-28 | 1,850원 | +60,119주 | +4,550주 | -64,669주 |
| 2026-09-23 | 1,809원 | -28,596주 | +6,195주 | +22,401주 |
| 2026-09-22 | 1,819원 | -11,687주 | +6,138주 | +5,549주 |
| 2026-09-21 | 1,845원 | -35,071주 | +5,703주 | +26,976주 |
| 2026-09-18 | 1,858원 | -248주 | +309주 | -61주 |
| 2026-09-17 | 1,845원 | +126,463주 | -20,349주 | -106,136주 |
| 2026-09-16 | 1,717원 | -5,093주 | +6,026주 | -933주 |
| 2026-09-15 | 1,704원 | -24,253주 | +7,105주 | +17,148주 |
뉴스·공시
뉴스
- 화학산업협회·관세청, 불공정 무역 대응 맞손…“덤핑·우회수입 차...아시아경제 · 2026-09-16 16:05
- 저PBR 기업, 11월부터 '주홍글씨'...최대 220종목 대상(종합)이데일리 · 2026-07-28 15:12
- '만년 저평가' 끝날까…M&A가 흔드는 '코리아 디스카운트' [화제의 리...한경비즈니스 · 2026-07-28 09:53
- [단독] SM그룹 마곡R&D센터 '강제매각' 초읽기…9월 넘기면 이행강제금...아이뉴스24 · 2026-07-22 08:01
- SM그룹 오너 2세 승계 향한 공정위 사정 칼날시사저널 · 2026-06-24 17:12
- 국내 증시 동전주 퇴출 칼바람…대구경북 상장사도 '비상'매일신문 · 2026-06-23 17:07
- 대구경북 상장사 지난해 순이익 44.7% 급감…가스공사 하락 영향매일신문 · 2026-04-16 15:24
- 정부 밸류업 의지에 저평가주 날아오른다한국경제 · 2026-04-07 15:51
- "주가 방치하면 2군 강등"…살생부 뜨자 상한가 뚫은 종목 [노정동의...한국경제 · 2026-03-22 13:06
- 한신공영·티케이케미칼 등 저PBR주 일제히 급등연합뉴스TV · 2026-03-20 17:26
공시
- KOSCOM · 2026-04-30
- KOSCOM · 2026-03-31
- KOSCOM · 2026-03-23
- KOSCOM · 2026-03-09
- KOSCOM · 2026-02-19
- KOSCOM · 2025-12-16
- KOSCOM · 2025-08-01
- KOSCOM · 2025-08-01
- KOSCOM · 2025-06-20
- KOSCOM · 2025-06-20
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.