가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
에코앤드림
101360 · 2026-08-31
박스권 돌파거래량 급증겹친 신호 2개
기준가
9,330
청산가
8,580
수익률
-8.0%
청산일: 2026-09-02
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 9,330 | 9,870 | 8,720 | 0.0% | - |
| 2026-09-01 | 8,880 | 9,470 | 8,800 | -4.8% | - |
| 2026-09-02 | 8,080 | 8,750 | 8,070 | -13.4% | 손절 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 10,660원 | +41,955주 | -22,457주 | -3,426주 |
| 2026-10-15 | 8,140원 | -51,614주 | 0주 | +51,614주 |
| 2026-10-14 | 9,290원 | +27,601주 | -1,629주 | -25,972주 |
| 2026-10-13 | 8,630원 | -2,675주 | -32,343주 | +34,876주 |
| 2026-10-12 | 8,940원 | -41,788주 | -38,923주 | +79,332주 |
| 2026-10-08 | 8,980원 | -59,718주 | -58,316주 | +118,015주 |
| 2026-10-07 | 8,430원 | +128주 | -10,842주 | +10,714주 |
| 2026-10-06 | 8,930원 | +2,270주 | -6,482주 | +4,212주 |
| 2026-10-02 | 8,830원 | +25,905주 | -41주 | -25,364주 |
| 2026-10-01 | 8,310원 | +17,130주 | -281주 | -16,849주 |
| 2026-09-30 | 8,190원 | +28,370주 | +115주 | -28,485주 |
| 2026-09-29 | 7,630원 | -12,714주 | +151주 | +12,563주 |
| 2026-09-28 | 7,780원 | +10,449주 | -227주 | -10,210주 |
| 2026-09-23 | 7,700원 | -5,287주 | +92주 | +5,195주 |
| 2026-09-22 | 7,320원 | -4,253주 | -98주 | +4,351주 |
| 2026-09-21 | 7,480원 | -6,153주 | -201주 | +6,354주 |
| 2026-09-18 | 7,710원 | -7,967주 | +306주 | +7,661주 |
| 2026-09-17 | 7,650원 | +21주 | +156주 | -177주 |
| 2026-09-16 | 7,610원 | +2,028주 | +226주 | -2,254주 |
| 2026-09-15 | 7,700원 | +2,466주 | +821주 | -3,287주 |
뉴스·공시
뉴스
- 코스닥 하루 만에 급반전 800선 회복 '바이오·이차전지 강세'이코노미스트 · 2026-10-16 13:31
- "DGIST 차세대 양극재·AI 코드리뷰 기술, 사업화 가능성 높아"머니투데이 · 2026-10-16 06:00
- 350억 자금 조달한 에코앤드림 "내년 전구체 출하 최대 전망"파이낸셜뉴스 · 2026-10-15 08:57
- "기업서 생산한 전력 직접 사용"…새만금 국가산단, RE100 이행 확산 속...뉴스1 · 2026-10-14 17:01
- [이 시각 시황] 코스피 1.8% 반등…해운·가스관·2차전지 강세SBS Biz · 2026-10-14 09:36
- 전기차 시장 회복 시동… 간만에 웃는 이차전지 소재파이낸셜뉴스 · 2026-09-29 18:15
- 에코앤드림, 177억 규모 전구체 수주…"북미 공급 안정화"한국경제TV · 2026-09-23 16:34
- [만화경] 배터리 삼각벨트서울경제 · 2026-09-02 17:59
- [이 시각 시황] 잭슨홀 후폭풍…코스피 낙폭 줄이며 반등 시도SBS Biz · 2026-08-31 09:39
- 배터리 회복 신호탄…이차전지 소재 기업들 공장 돌린다파이낸셜뉴스 · 2026-08-19 18:20
공시
- KOSCOM · 2026-10-14
- KOSCOM · 2026-10-06
- KOSCOM · 2026-09-23
- KOSCOM · 2026-09-11
- KOSCOM · 2026-08-11
- KOSCOM · 2026-06-29
- KOSCOM · 2026-06-26
- KOSCOM · 2026-06-11
- KOSCOM · 2026-05-12
- KOSCOM · 2026-04-30
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.