가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
머큐리
100590 · 2026-10-02
박스권 돌파외국인 순매수기관 순매수겹친 신호 3개
기준가
6,250
청산가
5,750
수익률
-8.0%
청산일: 2026-10-07
머큐리
100590 · 2026-09-10
골든크로스박스권 돌파거래량 급증겹친 신호 3개
기준가
4,970
청산가
4,570
수익률
-8.1%
청산일: 2026-09-14
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 6,250 | 6,250 | 4,940 | 0.0% | - |
| 2026-10-06 | 6,270 | 6,550 | 6,080 | +0.3% | - |
| 2026-10-07 | 5,910 | 6,510 | 5,740 | -5.4% | 손절 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4,955원 | +3,490주 | -231주 | -3,234주 |
| 2026-10-15 | 4,590원 | +69,357주 | +157주 | -68,904주 |
| 2026-10-14 | 5,300원 | -57,905주 | +63주 | +57,848주 |
| 2026-10-13 | 5,300원 | +51,137주 | +8주 | -49,607주 |
| 2026-10-12 | 5,410원 | +40,538주 | +153주 | -40,521주 |
| 2026-10-08 | 5,860원 | -44,089주 | -5,526주 | +49,680주 |
| 2026-10-07 | 5,830원 | -152,602주 | -17주 | +157,484주 |
| 2026-10-06 | 6,320원 | -130,467주 | +4,873주 | +119,989주 |
| 2026-10-02 | 6,250원 | +315,506주 | -640주 | -319,169주 |
| 2026-10-01 | 4,815원 | +50,996주 | +1,637주 | -52,682주 |
| 2026-09-30 | 4,740원 | +10,471주 | +23주 | -10,494주 |
| 2026-09-29 | 4,765원 | +36,804주 | +94주 | -36,849주 |
| 2026-09-28 | 4,875원 | -67,297주 | -299주 | +67,874주 |
| 2026-09-23 | 4,995원 | +46,276주 | +2주 | -46,278주 |
| 2026-09-22 | 4,910원 | -30,536주 | -233주 | +31,677주 |
| 2026-09-21 | 5,040원 | -170,055주 | -16주 | +170,021주 |
| 2026-09-18 | 4,960원 | +144,109주 | -2,986주 | -142,308주 |
| 2026-09-17 | 4,735원 | -29,156주 | +2,691주 | +27,199주 |
| 2026-09-16 | 4,840원 | -63,404주 | -15주 | +62,864주 |
| 2026-09-15 | 4,525원 | -21,764주 | -31주 | +22,157주 |
뉴스·공시
뉴스
- 7000 탈환한 코스피, 美 고용지표·삼전실적 변수머니투데이 · 2026-10-02 17:29
- [마켓뷰] 7000피 턱걸이… 삼전·닉스 자사주 매입 효과조선비즈 · 2026-10-02 15:53
- [특징주] 광통신주, 美광통신 강세 등에 줄상승(종합)연합뉴스 · 2026-10-02 15:41
- "오늘은 우주·광통신이다" NASA 프로젝트발 테마주 강세머니투데이 · 2026-10-02 11:55
- AI 데이터센터 기대감에 국내 광통신株 급등…머큐리 상한가매일신문 · 2026-10-02 11:02
- 美 훈풍·AI데이터센터 기대에 통신장비주 강세…머큐리 '上'[핫종목]뉴스1 · 2026-10-02 10:49
- 광통신주, 장초반 줄상승...AI 인프라 확대 기대감[종목NOW]파이낸셜뉴스 · 2026-10-02 10:17
- 광통신주, AI 데이터센터 확산세에 일제히 급등…머큐리, 상한가 직행매일경제 · 2026-10-02 10:00
- [특징주] 광통신株, 美 빅테크 투자 확대 소식에 일제히 강세조선비즈 · 2026-10-02 09:52
- 코스닥 6거래일 연속 상승세 '광통신 종목 강세'이코노미스트 · 2026-10-02 09:42
공시
- KOSCOM · 2026-08-18
- KOSCOM · 2026-08-04
- KOSCOM · 2026-07-23
- KOSCOM · 2026-05-21
- KOSCOM · 2026-05-13
- KOSCOM · 2026-05-11
- KOSCOM · 2026-04-27
- KOSCOM · 2026-04-16
- KOSCOM · 2026-04-16
- KOSCOM · 2026-04-13
증권사 리포트
- #광케이블 #WiFi7유안타증권 · 2026-05-06