가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 13,300원 | +4,941주 | +6,000주 | -10,941주 |
| 2026-10-15 | 13,120원 | -3,274주 | +6,000주 | -6,726주 |
| 2026-10-14 | 13,110원 | -3,968주 | +6,000주 | -2,032주 |
| 2026-10-13 | 12,960원 | +4,506주 | +6,000주 | -10,506주 |
| 2026-10-12 | 13,100원 | -219주 | +6,000주 | -5,781주 |
| 2026-10-08 | 13,150원 | -1,424주 | +6,000주 | -4,727주 |
| 2026-10-07 | 13,170원 | -3,746주 | +6,000주 | -2,254주 |
| 2026-10-06 | 13,290원 | -6,745주 | +6,000주 | +465주 |
| 2026-10-02 | 13,300원 | -4,365주 | +6,000주 | -1,635주 |
| 2026-10-01 | 13,300원 | +1,920주 | +6,000주 | -7,920주 |
| 2026-09-30 | 13,020원 | -4,315주 | +11,500주 | -12,156주 |
| 2026-09-29 | 13,090원 | -3,535주 | +6,000주 | -2,465주 |
| 2026-09-28 | 12,980원 | +13,503주 | +5,999주 | -19,502주 |
| 2026-09-23 | 12,590원 | +6,257주 | +6,000주 | -12,257주 |
| 2026-09-22 | 12,100원 | +292주 | +6,000주 | -6,292주 |
| 2026-09-21 | 11,950원 | -3,367주 | +6,000주 | -2,633주 |
| 2026-09-18 | 12,050원 | -2,548주 | +5,207주 | -2,659주 |
| 2026-09-17 | 12,050원 | -2,627주 | +5,000주 | -2,373주 |
| 2026-09-16 | 12,150원 | -3,277주 | +5,018주 | -1,773주 |
| 2026-09-15 | 12,350원 | +2,956주 | +5,399주 | -8,355주 |
뉴스·공시
뉴스
- 부채비율 12%p↑…비트맥스 8194% '최고'[상반기 코스닥 결산]이데일리 · 2026-08-19 12:04
- 역대 관제펀드에 울었는데…국민성장펀드, 이번엔 다를까 [스페셜리포...매경이코노미 · 2026-05-27 21:01
- 슈프리마에이치큐, 주주환원 계획 발표…12%대 급등[특징주]이데일리 · 2026-04-22 09:15
- 슈프리마에이치큐, 80억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결이데일리 · 2026-04-21 17:51
- 오늘의 메모[4월 22일]서울경제 · 2026-04-21 14:51
- 자사주 소각 행렬 만든 상법 개정...'처분 막차타기' 마저 실패이데일리 · 2026-03-15 13:35
- 슈프리마에이치큐, 출연 자사주 전량 회수 후 소각 결정… 주주가치 ...서울신문 · 2026-03-13 14:37
- 슈프리마에이치큐, 작년 영업익 39억...전년비 57%↑이데일리 · 2026-03-12 17:58
- 현실로 닥친 ‘자사주 의무 소각’…기업들, 우회로 탐색 분주한겨레 · 2026-03-09 18:52
- 당국 압박에 백기…슈프리마HQ, 자사주 ‘꼼수 처분’ 전면 철회 [이런...서울경제 · 2026-03-09 18:03
공시
- KOSCOM · 2026-08-11
- KOSCOM · 2026-07-31
- KOSCOM · 2026-07-07
- KOSCOM · 2026-07-07
- KOSCOM · 2026-06-09
- KOSCOM · 2026-06-09
- KOSCOM · 2026-06-04
- KOSCOM · 2026-04-27
- KOSCOM · 2026-04-24
- KOSCOM · 2026-04-23
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.