가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2,505원 | +17,790주 | -792주 | -16,998주 |
| 2026-10-15 | 2,470원 | +7,182주 | +792주 | -8,474주 |
| 2026-10-14 | 2,580원 | -11,478주 | 0주 | +11,229주 |
| 2026-10-13 | 2,620원 | -6,837주 | 0주 | +28,291주 |
| 2026-10-12 | 2,625원 | +21,351주 | 0주 | +11,568주 |
| 2026-10-08 | 2,765원 | -19,091주 | 0주 | +49,091주 |
| 2026-10-07 | 2,770원 | +4,230주 | +8,447주 | -9,083주 |
| 2026-10-06 | 2,770원 | -25,861주 | 0주 | +25,861주 |
| 2026-10-02 | 2,795원 | -32,805주 | -20,143주 | +52,949주 |
| 2026-10-01 | 2,910원 | -66,568주 | -29,628주 | +96,230주 |
| 2026-09-30 | 2,765원 | -356,559주 | 0주 | +410,661주 |
| 2026-09-29 | 3,250원 | -10,349주 | 0주 | +35,539주 |
| 2026-09-28 | 3,130원 | -123,261주 | -44,000주 | +214,926주 |
| 2026-09-23 | 3,090원 | +32,956주 | 0주 | +168,743주 |
| 2026-09-22 | 2,955원 | +78,677주 | -19,993주 | +59,316주 |
| 2026-09-21 | 2,830원 | +142,013주 | 0주 | +25,200주 |
| 2026-09-18 | 2,780원 | -49,622주 | 0주 | +91,764주 |
| 2026-09-17 | 2,845원 | +170,287주 | 0주 | +17,193주 |
| 2026-09-16 | 2,700원 | +2,303주 | 0주 | +24,497주 |
| 2026-09-15 | 2,685원 | +46,085주 | 0주 | -22,085주 |
뉴스·공시
뉴스
- 오늘의 메모[10월 13일]서울경제 · 2026-10-12 10:35
- JK머트리얼즈, 중국 'TCL CSOT' 공급망 진입이데일리 · 2026-09-30 12:07
- 오늘의 메모[9월 9일]서울경제 · 2026-09-08 12:45
- 한울소재과학, 10억원 규모 신주인수권 행사이데일리 · 2026-09-04 16:50
- 한울소재과학 子 JKM, '외주 꼬리표' 뗐다…PR 소재 직접 만든다파이낸셜뉴스 · 2026-08-18 09:01
- 한울소재과학, 자회사 세종 생산기지 확장에 강세…5%대↑[특징주]이데일리 · 2026-08-10 09:28
- 오늘의 메모[7월 30일]서울경제 · 2026-07-29 10:34
- 오늘의 메모[7월 16일]서울경제 · 2026-07-15 11:13
- [ET특징주]한울소재과학, 반도체 소재 제품 생산 임박에 상승세전자신문 · 2026-07-13 13:58
- SK하이닉스 8% 급락에도 소부장은 웃었다…반도체주 엇갈린 하루 [칩칩...조세일보 · 2026-07-13 10:28
공시
- KOSCOM · 2026-10-07
- KOSCOM · 2026-09-28
- KOSCOM · 2026-09-21
- KOSCOM · 2026-09-16
- KOSCOM · 2026-09-04
- KOSCOM · 2026-09-04
- KOSCOM · 2026-08-26
- KOSCOM · 2026-08-25
- KOSCOM · 2026-08-24
- KOSCOM · 2026-08-12
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.