가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
쏘닉스
088280 · 2026-09-09
골든크로스박스권 돌파거래량 급증겹친 신호 3개
기준가
2,850
청산가
3,080
수익률
+8.1%
청산일: 2026-09-14
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2,850 | 3,230 | 2,500 | 0.0% | - |
| 2026-09-10 | 2,735 | 2,850 | 2,640 | -4.0% | - |
| 2026-09-11 | 2,655 | 2,790 | 2,650 | -6.8% | - |
| 2026-09-14 | 2,785 | 3,445 | 2,540 | -2.3% | 익절 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3,785원 | +56,558주 | +58,808주 | -117,366주 |
| 2026-10-15 | 2,925원 | -52,531주 | 0주 | +44,161주 |
| 2026-10-14 | 3,465원 | +43,192주 | 0주 | -50,822주 |
| 2026-10-13 | 3,180원 | +10,964주 | 0주 | -10,964주 |
| 2026-10-12 | 3,165원 | -8,656주 | 0주 | +8,656주 |
| 2026-10-08 | 3,275원 | +15,326주 | 0주 | -15,326주 |
| 2026-10-07 | 3,225원 | -8,799주 | 0주 | +8,799주 |
| 2026-10-06 | 3,270원 | +2,334주 | 0주 | -2,334주 |
| 2026-10-02 | 3,270원 | +11,900주 | 0주 | -11,900주 |
| 2026-10-01 | 3,115원 | -1,364주 | 0주 | +1,364주 |
| 2026-09-30 | 3,085원 | -9,388주 | 0주 | +9,388주 |
| 2026-09-29 | 3,160원 | -307주 | -1,400주 | +1,707주 |
| 2026-09-28 | 3,190원 | +24,658주 | +1,400주 | -26,058주 |
| 2026-09-23 | 3,180원 | -26,526주 | 0주 | +26,526주 |
| 2026-09-22 | 3,300원 | -26,149주 | -351주 | +27,350주 |
| 2026-09-21 | 3,165원 | -11,211주 | +351주 | +11,010주 |
| 2026-09-18 | 2,955원 | -15,410주 | 0주 | +15,410주 |
| 2026-09-17 | 2,995원 | -8,224주 | 0주 | +8,224주 |
| 2026-09-16 | 3,020원 | -6,626주 | 0주 | +14,626주 |
| 2026-09-15 | 2,840원 | +14,009주 | 0주 | -14,009주 |
뉴스·공시
뉴스
- AI 데이터센터 기대감에 전선·광통신·통신장비 '고공행진'뉴시스 · 2026-09-09 10:15
- 기업 공시 [8월 27일]서울경제 · 2026-08-27 16:23
- 쏘닉스, 상반기 매출액 103억…전년比 13%↑뉴시스 · 2026-08-14 11:09
- 쏘닉스, 차세대 광 AI 반도체 국가연구개발사업 참여이데일리 · 2026-07-30 09:07
- 쏘닉스, IMS 참가…초소형 RF 필터 시제품 공개뉴시스 · 2026-06-10 08:51
- 쏘닉스, 과기정통부 ‘고성능 양자 파운드리 생태계 구축 사업’ 수행...이데일리 · 2026-04-28 08:29
- [마감시황] 코스닥, 1,226.18로 마감…52주 최고치 경신서울신문 · 2026-04-27 16:40
- [서울데이터랩]‘파인텍’ 29.94% 상한가…실시간 상승률 1위서울신문 · 2026-04-15 09:32
- [서울데이터랩]한국첨단소재 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마...서울신문 · 2026-04-03 15:58
- [서울데이터랩]인벤테라 151.51% 폭등…실시간 상승률 1위서울신문 · 2026-04-02 10:30
공시
- KOSCOM · 2026-10-02
- KOSCOM · 2026-08-27
- KOSCOM · 2026-04-27
- KOSCOM · 2026-04-27
- KOSCOM · 2026-04-13
- KOSCOM · 2026-04-09
- KOSCOM · 2026-03-31
- KOSCOM · 2026-03-30
- KOSCOM · 2026-03-30
- KOSCOM · 2026-03-25
증권사 리포트
- TF-SAW 기술 기반 RF 필터 파운드리 전문기업서울평가정보 · 2026-07-03