가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3,670원 | +25,691주 | -3주 | -25,613주 |
| 2026-10-15 | 3,260원 | +56,978주 | -2,252주 | -54,726주 |
| 2026-10-14 | 3,650원 | -30,631주 | +2,250주 | +28,381주 |
| 2026-10-13 | 3,710원 | +97,475주 | 0주 | -97,106주 |
| 2026-10-12 | 3,600원 | +2,556주 | -2주 | -2,704주 |
| 2026-10-08 | 3,875원 | -10,503주 | -3주 | +9,406주 |
| 2026-10-07 | 3,725원 | -65,170주 | -9주 | +65,179주 |
| 2026-10-06 | 3,785원 | -100,562주 | -6주 | +100,568주 |
| 2026-10-02 | 3,745원 | -11,046주 | -2주 | +12,488주 |
| 2026-10-01 | 3,455원 | +26,918주 | -7주 | -28,411주 |
| 2026-09-30 | 3,395원 | -7,820주 | -2주 | +7,822주 |
| 2026-09-29 | 3,500원 | -94,832주 | -594주 | +96,974주 |
| 2026-09-28 | 3,440원 | -35,288주 | +587주 | +25,784주 |
| 2026-09-23 | 3,120원 | -50,120주 | -2주 | +48,822주 |
| 2026-09-22 | 3,140원 | -40,311주 | -2주 | +40,313주 |
| 2026-09-21 | 2,960원 | -16,853주 | -7주 | +16,860주 |
| 2026-09-18 | 2,935원 | -2,085주 | -8주 | +1,470주 |
| 2026-09-17 | 2,930원 | +5,753주 | -4주 | -5,749주 |
| 2026-09-16 | 2,890원 | -11,513주 | -6주 | +11,519주 |
| 2026-09-15 | 2,915원 | -12,777주 | -2주 | +12,779주 |
뉴스·공시
뉴스
- 삼성전기는 '반토막' 났는데…한 달만에 58% 급등한 '이곳' [대기업 협...한국경제 · 2026-10-17 07:31
- 삼성전기, 글로벌 빅테크와 2900억 규모 공급 계약 - 와우넷 오늘장전...한국경제TV · 2026-09-30 08:23
- 대덕전자, 4970억 신규 시설투자에 5%대 강세매일신문 · 2026-07-21 10:08
- 4970억원 규모 신규 시설 투자 소식에… 대덕전자, 4%대 ↑머니투데이 · 2026-07-21 09:23
- 뉴프렉스, 경기도 안산 토지·건물 528억원에 매각아시아경제 · 2026-07-20 17:45
- 뉴프렉스, 임시연 단독 대표 체제로 변경이데일리 · 2026-05-14 16:13
- 오늘의 메모[5월 15일]서울경제 · 2026-05-14 11:04
- 뉴프렉스, '메타 글래스' 핵심부품 단독 공급…290조 스마트글래스 시...아시아경제 · 2026-04-14 09:40
- 뉴프렉스, 24억 규모 현금배당 결정블로터 · 2026-01-20 14:56
- 증권가 "중장기 성장 모멘텀 강해"…뉴프렉스 5%↑[특징주]이데일리 · 2025-12-12 09:13
공시
- KOSCOM · 2026-07-20
- KOSCOM · 2026-05-14
- KOSCOM · 2026-05-14
- KOSCOM · 2026-05-12
- KOSCOM · 2026-04-23
- KOSCOM · 2026-04-23
- KOSCOM · 2026-04-23
- KOSCOM · 2026-04-02
- KOSCOM · 2026-04-02
- KOSCOM · 2026-03-26
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.