가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,700원 | -42,282주 | 0주 | +33,418주 |
| 2026-10-15 | 1,802원 | +2,808주 | 0주 | -18,501주 |
| 2026-10-14 | 1,743원 | +21,242주 | 0주 | -53,082주 |
| 2026-10-13 | 1,611원 | -19,470주 | 0주 | -18,764주 |
| 2026-10-12 | 1,800원 | +24,450주 | 0주 | -64,434주 |
| 2026-10-08 | 1,710원 | -12,081주 | 0주 | -33,036주 |
| 2026-10-07 | 1,724원 | -10,894주 | -621주 | +11,515주 |
| 2026-10-06 | 1,709원 | +40,982주 | -143주 | -42,206주 |
| 2026-10-02 | 1,462원 | -12,391주 | -1,036주 | -7,908주 |
| 2026-10-01 | 1,264원 | -12,830주 | +1,800주 | +9,382주 |
| 2026-09-30 | 1,272원 | -442주 | 0주 | +442주 |
| 2026-09-29 | 1,336원 | +4,715주 | 0주 | -4,715주 |
| 2026-09-28 | 1,274원 | +15,087주 | 0주 | -14,948주 |
| 2026-09-23 | 1,329원 | +18,930주 | 0주 | -26,332주 |
| 2026-09-22 | 1,382원 | -9,202주 | 0주 | +4,644주 |
| 2026-09-21 | 1,409원 | -3,202주 | 0주 | -8,037주 |
| 2026-09-18 | 1,281원 | +46,554주 | -14주 | -46,540주 |
| 2026-09-17 | 1,365원 | +1,279주 | +14주 | -1,293주 |
| 2026-09-16 | 1,366원 | -4,479주 | 0주 | +4,479주 |
| 2026-09-15 | 1,473원 | -12,448주 | 0주 | +11,393주 |
뉴스·공시
뉴스
- 케스피온, 인천 토지 강제수용에 29억 보상…차입금 상환 자금 확보블로터 · 2026-10-16 16:52
- 시총 문턱에서 잰걸음…저시총주 유증 ‘러시’이데일리 · 2026-10-05 09:52
- 케스피온, 130억 유증 신주 상장…시총 260억 규모이데일리 · 2026-09-29 14:40
- 기업 공시 [9월 14일]서울경제 · 2026-09-14 15:40
- 동전주 상장사들 주식 합치고 자구책 고심파이낸셜뉴스 · 2026-08-20 18:31
- 케스피온, 130억 규모 제3자배정 유상증자 결정뉴시스 · 2026-08-19 15:11
- [서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 810.08로 출발 후 804.02까지 밀려…...서울신문 · 2026-08-19 09:28
- 기업 공시[8월 18일]서울경제 · 2026-08-18 15:35
- 케스피온, 130억 규모 3자 배정 유상증자 결정이데일리 · 2026-08-18 15:07
- 100개 기업 상폐 공포 덮쳤다…“내 주식 관리종목 지정될라” 개미 ...매일경제 · 2026-08-16 22:51
공시
- KOSCOM · 2026-10-16
- KOSCOM · 2026-10-16
- KOSCOM · 2026-10-16
- KOSCOM · 2026-10-08
- KOSCOM · 2026-10-08
- KOSCOM · 2026-10-07
- KOSCOM · 2026-10-06
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-09-28
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.