가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
국일제지
078130 · 2026-10-02
골든크로스외국인 순매수기관 순매수겹친 신호 3개
기준가
3,700
청산가
3,670
수익률
-0.8%
청산일: 2026-10-15
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 3,690 | 3,745 | 3,485 | -0.3% | - |
| 2026-10-06 | 3,860 | 3,885 | 3,670 | +4.3% | - |
| 2026-10-07 | 3,765 | 3,890 | 3,705 | +1.8% | - |
| 2026-10-08 | 3,780 | 3,845 | 3,575 | +2.2% | - |
| 2026-10-12 | 3,690 | 3,835 | 3,650 | -0.3% | - |
| 2026-10-13 | 3,670 | 3,750 | 3,595 | -0.8% | - |
| 2026-10-14 | 3,695 | 3,745 | 3,550 | -0.1% | - |
| 2026-10-15 | 3,670 | 3,720 | 3,480 | -0.8% | 시간만료 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3,555원 | -11,965주 | +14,710주 | -2,745주 |
| 2026-10-15 | 3,660원 | +41,585주 | +33,496주 | -75,081주 |
| 2026-10-14 | 3,740원 | -5,799주 | +7,132주 | -1,333주 |
| 2026-10-13 | 3,650원 | -1,594주 | +18,290주 | -16,696주 |
| 2026-10-12 | 3,745원 | +5,706주 | +11,953주 | -17,659주 |
| 2026-10-08 | 3,730원 | -10,525주 | +18,255주 | -7,730주 |
| 2026-10-07 | 3,775원 | +3,994주 | +16,098주 | -20,092주 |
| 2026-10-06 | 3,850원 | +44,924주 | +1,181주 | -46,105주 |
| 2026-10-02 | 3,700원 | +13,799주 | +46,200주 | -60,099주 |
| 2026-10-01 | 3,485원 | +25,796주 | +9,521주 | -35,317주 |
| 2026-09-30 | 3,465원 | +8,302주 | +9,740주 | -18,042주 |
| 2026-09-29 | 3,450원 | +15,999주 | +31,998주 | -47,997주 |
| 2026-09-28 | 3,460원 | -2,361주 | +30,844주 | -28,485주 |
| 2026-09-23 | 3,435원 | +12,214주 | +26,659주 | -38,931주 |
| 2026-09-22 | 3,410원 | +13,722주 | +13,290주 | -27,012주 |
| 2026-09-21 | 3,400원 | -29,694주 | +21,415주 | +8,179주 |
| 2026-09-18 | 3,520원 | -11,171주 | +14,280주 | -3,109주 |
| 2026-09-17 | 3,550원 | +43,262주 | -14,100주 | -29,162주 |
| 2026-09-16 | 3,535원 | +3,497주 | +16,001주 | -19,498주 |
| 2026-09-15 | 3,370원 | -5,276주 | +1,070주 | +4,206주 |
뉴스·공시
뉴스
- 에스엠국일, 전기차용 ‘200℃ 고내열 특수지’ 공급 확대이데일리 · 2026-10-08 16:57
- 오늘의 메모[10월 8일]서울경제 · 2026-10-07 10:51
- '에스엠국일 합병 진행' 한덕철광산업, 몰리브덴·텅스텐 탐사이데일리 · 2026-10-02 14:33
- 에스엠국일 "한덕철광산업 흡수합병키로…철광·건설로 사업 확대"한국경제 · 2026-09-21 13:44
- 에스엠국일, 한덕철광산업 흡수합병 결정이데일리 · 2026-09-18 18:14
- 얼굴 바꾼 국일제지 ‘동전주’ 탈출에도 주가부진, ‘새출발’ 가능...비즈워치 · 2026-09-07 07:50
- 국일제지, 사명 'SM국일'로 변경…신임 대표에 안장순 선임한국경제 · 2026-09-03 11:05
- 주식투자 실력 인정받았나?... 베뉴지, 슈퍼개미와 4년 경영권 분쟁도...조선비즈 · 2026-08-21 06:01
- 국일제지, ‘SM국일’로 사명 변경 추진…신사업 발굴 본격화이데일리 · 2026-08-18 14:57
- 해성산업, 영업익 455억원…전년 동기比 286% 성장아시아경제 · 2026-08-14 15:32
공시
- KOSCOM · 2026-10-14
- KOSCOM · 2026-10-02
- KOSCOM · 2026-09-18
- KOSCOM · 2026-09-18
- KOSCOM · 2026-09-18
- KOSCOM · 2026-09-02
- KOSCOM · 2026-09-02
- KOSCOM · 2026-09-02
- KOSCOM · 2026-07-08
- KOSCOM · 2026-07-08
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.