가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,057원 | +106,128주 | 0주 | -106,128주 |
| 2026-10-15 | 987원 | -73,903주 | 0주 | +73,902주 |
| 2026-10-14 | 1,037원 | +13,537주 | 0주 | -13,540주 |
| 2026-10-13 | 1,045원 | +103,699주 | -1,418주 | -102,281주 |
| 2026-10-12 | 1,033원 | -50,201주 | -28,582주 | +78,781주 |
| 2026-10-08 | 1,109원 | -38,541주 | -1,849주 | +40,389주 |
| 2026-10-07 | 1,149원 | -121,247주 | +1,849주 | +119,398주 |
| 2026-10-06 | 1,179원 | +18,961주 | 0주 | -18,961주 |
| 2026-10-02 | 1,141원 | +110,774주 | 0주 | -110,774주 |
| 2026-10-01 | 1,105원 | +13,211주 | -55,068주 | +41,857주 |
| 2026-09-30 | 1,122원 | +42,767주 | -43,000주 | +233주 |
| 2026-09-29 | 1,125원 | -39,203주 | -175,186주 | +214,375주 |
| 2026-09-28 | 1,145원 | +53,925주 | -27,086주 | -26,839주 |
| 2026-09-23 | 1,126원 | -22,010주 | -88,700주 | +110,210주 |
| 2026-09-22 | 1,141원 | -15,675주 | -217,683주 | +233,358주 |
| 2026-09-21 | 1,182원 | +42,159주 | -46,697주 | +6,533주 |
| 2026-09-18 | 1,179원 | +45,693주 | -203,498주 | +164,940주 |
| 2026-09-17 | 1,198원 | -18,021주 | -157,698주 | +175,719주 |
| 2026-09-16 | 1,212원 | -82,766주 | -286,965주 | +369,631주 |
| 2026-09-15 | 1,299원 | -27,435주 | 0주 | +27,435주 |
뉴스·공시
뉴스
- 삼성전기는 '반토막' 났는데…한 달만에 58% 급등한 '이곳' [대기업 협...한국경제 · 2026-10-17 07:31
- 오늘의 메모[9월 18일]서울경제 · 2026-09-17 13:45
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…화신정공 상한가·아난티...서울신문 · 2026-08-19 12:58
- 코아스, 판관비 줄여 흑전했지만…금융투자 손실에 '발목' [실적why]뉴스1 · 2026-08-16 06:30
- 적자 기업인데 상한가라고? 코스닥 급등하긴 했는데… [투자360]헤럴드경제 · 2026-08-11 18:40
- [마감시황]코스닥 6.97% 급등 마감…알테오젠·에코프로 등 시총 상위...서울신문 · 2026-08-10 15:56
- “할머니 뒤 쫓다가 체포”…‘IQ 200’ 로봇이 쇳덩이 된 이유 [피지...한경비즈니스 · 2026-08-09 06:03
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…랩지노믹스 상한가·...서울신문 · 2026-08-04 13:54
- 해성옵틱스, 갤럭시Z 폴드8 초광각·플립8 메인 카메라 OIS 공급전자신문 · 2026-08-04 13:44
- [마감시황] 코스닥, 외국인·기관 동반 매수에 5.22% 급등 마감서울신문 · 2026-07-23 16:18
공시
- KOSCOM · 2026-09-21
- KOSCOM · 2026-09-21
- KOSCOM · 2026-09-15
- KOSCOM · 2026-09-07
- KOSCOM · 2026-09-07
- KOSCOM · 2026-09-01
- KOSCOM · 2026-08-28
- KOSCOM · 2026-08-18
- KOSCOM · 2026-07-27
- KOSCOM · 2026-06-26
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.