가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 15,200원 | -111,216주 | -8,131주 | +118,107주 |
| 2026-10-15 | 15,370원 | +27,310주 | -74,702주 | +48,099주 |
| 2026-10-14 | 16,020원 | +4,878주 | +13,650주 | -23,041주 |
| 2026-10-13 | 15,150원 | +37,854주 | -11,478주 | -26,156주 |
| 2026-10-12 | 15,240원 | +9,823주 | +3,583주 | -10,372주 |
| 2026-10-08 | 16,010원 | -5,464주 | +6,796주 | +2,090주 |
| 2026-10-07 | 16,050원 | +2,739주 | +1,779주 | +385주 |
| 2026-10-06 | 17,580원 | -38,619주 | -1,296주 | +44,950주 |
| 2026-10-02 | 17,250원 | +19,773주 | +63,023주 | -81,364주 |
| 2026-10-01 | 15,450원 | -26,018주 | -2,411주 | +25,147주 |
| 2026-09-30 | 15,060원 | +14,051주 | -804주 | -25,990주 |
| 2026-09-29 | 13,900원 | +6,155주 | +7,092주 | -18,598주 |
| 2026-09-28 | 13,680원 | -67,320주 | -5,099주 | +72,336주 |
| 2026-09-23 | 14,030원 | +83,318주 | +6,198주 | -84,768주 |
| 2026-09-22 | 12,800원 | +32,960주 | -5,592주 | -28,093주 |
| 2026-09-21 | 13,780원 | -56,465주 | -420주 | +56,414주 |
| 2026-09-18 | 13,980원 | +50,196주 | +5,523주 | -55,530주 |
| 2026-09-17 | 13,460원 | -49,256주 | -1,928주 | +51,466주 |
| 2026-09-16 | 13,910원 | +102,446주 | -1,414주 | -96,312주 |
| 2026-09-15 | 10,740원 | +2,731주 | +4,146주 | -5,538주 |
뉴스·공시
뉴스
- [이 시각 시황] 엇갈린 국내증시…백신·원전·K-뷰티株 뜬다SBS Biz · 2026-10-07 09:36
- [마켓뷰] 7000피 턱걸이… 삼전·닉스 자사주 매입 효과조선비즈 · 2026-10-02 15:53
- 삼전닉스 자사주가 끌어올려 6900선...개인·외인·기관은 모두 ‘팔자...조선비즈 · 2026-10-02 11:33
- 광통신주, AI 데이터센터 확산세에 일제히 급등…머큐리, 상한가 직행매일경제 · 2026-10-02 10:00
- [특징주] 광통신株, 美 빅테크 투자 확대 소식에 일제히 강세조선비즈 · 2026-10-02 09:52
- AI 데이터센터가 불붙인 광통신주…관련주 두 자릿수 급등한국경제 · 2026-10-02 09:44
- 덕산넵코어스 25% 급등, 거래량·거래대금 코스닥 1위서울신문 · 2026-09-30 13:40
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위, 통신·광부품주 강세…대한광통신 거...서울신문 · 2026-09-16 13:12
- [특징주] 광통신株, AI 데이터센터 인프라 증설 기대감에 장 초반 강세조선비즈 · 2026-09-16 10:04
- [마켓뷰] 고유가·고금리·AI 브레이크 ‘3중고’… 코스피, 3% 넘게 급...조선비즈 · 2026-09-14 16:03
공시
- KOSCOM · 2026-10-06
- KOSCOM · 2026-09-18
- KOSCOM · 2026-09-18
- KOSCOM · 2026-04-28
- KOSCOM · 2026-04-15
- KOSCOM · 2026-04-14
- KOSCOM · 2026-04-13
- KOSCOM · 2026-04-13
- KOSCOM · 2026-03-24
- KOSCOM · 2026-03-16
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.