가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,397원 | +45,548주 | 0주 | -45,548주 |
| 2026-10-15 | 1,335원 | -84,347주 | 0주 | +84,347주 |
| 2026-10-14 | 1,408원 | +54,058주 | 0주 | -54,058주 |
| 2026-10-13 | 1,314원 | +36,919주 | 0주 | -36,919주 |
| 2026-10-12 | 1,305원 | -9,223주 | 0주 | +9,223주 |
| 2026-10-08 | 1,346원 | -14,207주 | 0주 | +14,207주 |
| 2026-10-07 | 1,399원 | +51,320주 | 0주 | -51,320주 |
| 2026-10-06 | 1,400원 | -44,714주 | 0주 | +49,714주 |
| 2026-10-02 | 1,349원 | +57,808주 | 0주 | -20,328주 |
| 2026-10-01 | 1,038원 | -28,425주 | 0주 | +83,425주 |
| 2026-09-30 | 1,087원 | +29,631주 | 0주 | +34,884주 |
| 2026-09-29 | 1,160원 | -12,979주 | 0주 | +55,984주 |
| 2026-09-28 | 1,205원 | -10,288주 | 0주 | +19,210주 |
| 2026-09-23 | 1,254원 | -6,501주 | 0주 | +34,113주 |
| 2026-09-22 | 1,206원 | +557주 | -1,557주 | +14,466주 |
| 2026-09-21 | 1,265원 | -20,034주 | +1,557주 | +18,477주 |
| 2026-09-18 | 1,360원 | +42,614주 | 0주 | -42,614주 |
| 2026-09-17 | 1,244원 | +33,714주 | -2,577주 | -31,137주 |
| 2026-09-16 | 1,145원 | -18,280주 | +2,577주 | +14,703주 |
| 2026-09-15 | 1,214원 | -11,382주 | 0주 | +6,382주 |
뉴스·공시
뉴스
- 엑시온그룹, 쎄믹스와 웨이퍼 프로버 기술 협력… 반도체 소재 영역 ...머니투데이 · 2026-10-14 08:20
- 시총 문턱에서 잰걸음…저시총주 유증 ‘러시’이데일리 · 2026-10-05 09:52
- 오늘의 메모[10월 2일]서울경제 · 2026-10-01 16:19
- 오늘의 메모[9월 16일]서울경제 · 2026-09-15 13:50
- 엑시온그룹, 2개월간 유증 납입만 133억 …"관리종목 탈피 자신"머니투데이 · 2026-09-09 16:30
- 오늘의 메모[9월 8일]서울경제 · 2026-09-07 10:55
- 엑시온그룹, 64억 규모 유증 납입…"관리종목 탈피·실적 개선 집중"머니투데이 · 2026-09-04 10:30
- 엑시온그룹, 최수현 총괄대표 선임…반도체 FAB 경쟁력 강화한국경제 · 2026-08-26 11:12
- [마감시황]코스닥, 1.42% 올라 813.33 마감…2차전지 강세에 반등서울신문 · 2026-08-24 16:18
- 오늘의 메모[8월 25일]서울경제 · 2026-08-24 15:43
공시
- KOSCOM · 2026-10-14
- KOSCOM · 2026-10-07
- KOSCOM · 2026-09-30
- KOSCOM · 2026-09-29
- KOSCOM · 2026-09-29
- KOSCOM · 2026-09-17
- KOSCOM · 2026-09-16
- KOSCOM · 2026-09-16
- KOSCOM · 2026-09-15
- KOSCOM · 2026-09-11
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.