가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2,130원 | +22,024주 | -586주 | -21,438주 |
| 2026-10-15 | 2,060원 | -13,367주 | +7,949주 | +5,418주 |
| 2026-10-14 | 2,195원 | +52,541주 | +978주 | -53,519주 |
| 2026-10-13 | 2,185원 | -780주 | -727주 | +1,507주 |
| 2026-10-12 | 2,220원 | -50,597주 | +448주 | +50,149주 |
| 2026-10-08 | 2,205원 | +26,110주 | -1,295주 | -24,815주 |
| 2026-10-07 | 2,290원 | +1,413주 | +1,621주 | -3,034주 |
| 2026-10-06 | 2,315원 | -45,909주 | -3,841주 | +49,750주 |
| 2026-10-02 | 2,310원 | -1,415주 | +3,559주 | -2,144주 |
| 2026-10-01 | 2,255원 | -1,908주 | 0주 | +1,908주 |
| 2026-09-30 | 2,270원 | -9,022주 | 0주 | +9,022주 |
| 2026-09-29 | 2,310원 | -11,576주 | -3,914주 | +15,490주 |
| 2026-09-28 | 2,315원 | +5,942주 | -204주 | -5,738주 |
| 2026-09-23 | 2,295원 | +5,757주 | +458주 | -6,215주 |
| 2026-09-22 | 2,300원 | -1,649주 | +1,145주 | +504주 |
| 2026-09-21 | 2,305원 | -22,702주 | -7,726주 | +30,428주 |
| 2026-09-18 | 2,370원 | -13,672주 | +6,565주 | +7,107주 |
| 2026-09-17 | 2,395원 | -3,339주 | -1,814주 | +5,153주 |
| 2026-09-16 | 2,435원 | +7,185주 | +408주 | -7,593주 |
| 2026-09-15 | 2,420원 | +23,284주 | -5,672주 | -17,612주 |
뉴스·공시
뉴스
- 기업 공시 [9월 8일]서울경제 · 2026-09-08 17:22
- ‘2026 기계설비의 날’ 개최… 기계설비인 500여 명 참석서울경제 · 2026-07-23 19:12
- [마감시황] 코스닥, 하루 만에 반등해 753.34 마감…바이오 약세 속 로...서울신문 · 2026-07-21 16:12
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…에스아이리소스·동일스...서울신문 · 2026-07-21 13:03
- 스모트로닉 최대주주, 퓨트로닉서 오트로닉으로 변경블로터 · 2026-07-20 17:44
- 블랙스톤, 중견 차부품사 퓨트로닉 인수… 몸값만 1조원매일경제 · 2026-07-20 12:13
- 오늘의 메모[4월 1일]서울경제 · 2026-03-31 11:09
- 우수AMS, 스모트로닉으로 사명 변경블로터 · 2026-03-19 18:01
- 기업 공시 [3월 19일]서울경제 · 2026-03-19 16:45
- [서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 캠시스 거래대금 239억 돌파서울신문 · 2026-01-19 13:15
공시
- KOSCOM · 2026-10-07
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-09-28
- KOSCOM · 2026-09-21
- KOSCOM · 2026-09-08
- KOSCOM · 2026-09-01
- KOSCOM · 2026-09-01
- KOSCOM · 2026-09-01
- KOSCOM · 2026-09-01
- KOSCOM · 2026-09-01
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.