가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 66,200원 | +7,638주 | -10,503주 | +2,605주 |
| 2026-10-15 | 61,600원 | +1,761주 | -20,667주 | +18,858주 |
| 2026-10-14 | 74,700원 | +4,101주 | -22,073주 | +17,767주 |
| 2026-10-13 | 80,500원 | +7,797주 | +12,059주 | -19,294주 |
| 2026-10-12 | 77,300원 | +12,026주 | -307주 | -11,984주 |
| 2026-10-08 | 81,200원 | +19,412주 | -30,636주 | +10,387주 |
| 2026-10-07 | 80,400원 | +43,120주 | -47,970주 | +7,195주 |
| 2026-10-06 | 85,400원 | +7,785주 | -13,142주 | +4,319주 |
| 2026-10-02 | 85,400원 | -7,717주 | +14,718주 | -7,296주 |
| 2026-10-01 | 83,700원 | -8,590주 | +12,244주 | -6,959주 |
| 2026-09-30 | 80,500원 | -15,500주 | -381주 | +8,155주 |
| 2026-09-29 | 78,800원 | +2,416주 | -1,407주 | -1,960주 |
| 2026-09-28 | 73,000원 | +6,718주 | +562주 | -6,873주 |
| 2026-09-23 | 76,100원 | -371주 | -448주 | -3,148주 |
| 2026-09-22 | 72,900원 | -8,754주 | -6,201주 | +13,497주 |
| 2026-09-21 | 68,400원 | -5,290주 | -1,083주 | +6,291주 |
| 2026-09-18 | 65,200원 | -3,760주 | +767주 | +2,997주 |
| 2026-09-17 | 65,000원 | +3,098주 | +31주 | -3,125주 |
| 2026-09-16 | 62,500원 | +882주 | +328주 | -1,210주 |
| 2026-09-15 | 61,200원 | +1,372주 | -558주 | -819주 |
뉴스·공시
뉴스
- 프로텍, '실적 부담' 자회사 적자 축소 기대…4% 상승[특징주]이데일리 · 2026-07-09 09:10
- 프로텍, 자회사 실적 개선에 신규 장비 수주 기대-대신이데일리 · 2026-07-07 07:57
- 기업 공시 [6월 19일]서울경제 · 2026-06-19 16:33
- 프로텍 "종속회사 피엠티 주식 211억원에 추가취득"SBS Biz · 2026-06-19 14:07
- "첨단 패키징이 핵심"…대덕전자 주가 1054%·티엘비 643% 질주한국경제 · 2026-05-26 18:06
- 오늘의 메모[5월 15일]서울경제 · 2026-05-14 11:04
- [유상증자 모니터] 시설투자 나선 피엠티, 주주 지갑서 185억 조달블로터 · 2026-04-10 16:37
- 기업 공시 [3월 5일]서울경제 · 2026-03-05 16:44
- 자사주 200만주 소각나선 프로텍 주가, 24% 상승 [매경 자이앤트]매일경제 · 2026-03-05 14:01
- 프로텍, 주당 400원 현금배당이데일리 · 2026-03-05 12:51
공시
- KOSCOM · 2026-06-29
- KOSCOM · 2026-06-19
- KOSCOM · 2026-05-21
- KOSCOM · 2026-05-12
- KOSCOM · 2026-05-04
- KOSCOM · 2026-03-27
- KOSCOM · 2026-03-18
- KOSCOM · 2026-03-05
- KOSCOM · 2026-03-05
- KOSCOM · 2026-03-05
증권사 리포트
- 자회사 적자 축소 본업도 업사이클대신증권 · 2026-07-07