가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2,655원 | +3,672주 | 0주 | -3,672주 |
| 2026-10-15 | 2,535원 | +11,248주 | +4주 | -11,252주 |
| 2026-10-14 | 2,650원 | -9,848주 | -743주 | +10,591주 |
| 2026-10-13 | 2,570원 | +2,167주 | +4주 | -2,171주 |
| 2026-10-12 | 2,620원 | -6,027주 | +5주 | +6,022주 |
| 2026-10-08 | 2,790원 | +197주 | +4주 | -201주 |
| 2026-10-07 | 2,915원 | +5,785주 | +749주 | -6,534주 |
| 2026-10-06 | 2,920원 | +16,795주 | +3주 | -16,798주 |
| 2026-10-02 | 2,795원 | +3,835주 | +1주 | -3,836주 |
| 2026-10-01 | 2,805원 | -29,505주 | +3주 | +29,502주 |
| 2026-09-30 | 2,905원 | +5,092주 | +3주 | -5,095주 |
| 2026-09-29 | 2,785원 | -6,023주 | +4주 | +6,019주 |
| 2026-09-28 | 2,850원 | -1,909주 | +4주 | +1,905주 |
| 2026-09-23 | 2,775원 | -2,494주 | +4주 | +2,490주 |
| 2026-09-22 | 2,980원 | -441주 | +4주 | +437주 |
| 2026-09-21 | 2,870원 | +1,007주 | +3주 | -1,010주 |
| 2026-09-18 | 2,750원 | +2,864주 | +4주 | +2,532주 |
| 2026-09-17 | 2,860원 | +792주 | +3주 | -795주 |
| 2026-09-16 | 2,885원 | -16,539주 | +4주 | +16,535주 |
| 2026-09-15 | 2,875원 | -1,005주 | +3주 | +1,002주 |
뉴스·공시
뉴스
- 철강주, 백악관 알레스카 LNG 투자 언급에 '강세'매일신문 · 2026-10-14 10:22
- [이 시각 시황] 코스피 1.8% 반등…해운·가스관·2차전지 강세SBS Biz · 2026-10-14 09:36
- '혜인·노루·금양' 이름만 같아도 뛴다⋯'묻지마 테마주' 기승아이뉴스24 · 2026-09-04 16:53
- 기업 공시 [6월 1일]서울경제 · 2026-06-01 16:26
- 대동스틸, 최대주주 변경 예정…임형기 대표 별세 영향이데일리 · 2026-06-01 14:30
- 대동스틸, 임주희 단독 대표 체제로 변경이데일리 · 2026-06-01 14:29
- "제강 수요 증가로 수익 개선 기대감"…불장에 달궈진 철강株머니투데이 · 2026-04-28 17:16
- [ET특징주] 미국-이란 종전협상 교착… 철강株 급등전자신문 · 2026-04-28 14:04
- 오늘의 메모[3월 18일]서울경제 · 2026-03-17 11:03
- [서울데이터랩]웰킵스하이텍 29.87% 상한가…실시간 상승률 1위서울신문 · 2026-02-06 09:49
공시
- KOSCOM · 2026-09-18
- KOSCOM · 2026-06-01
- KOSCOM · 2026-06-01
- KOSCOM · 2026-03-27
- KOSCOM · 2026-03-26
- KOSCOM · 2026-03-16
- KOSCOM · 2026-03-13
- KOSCOM · 2026-02-24
- KOSCOM · 2026-02-24
- KOSCOM · 2026-02-24
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.