가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
우원개발
046940 · 2026-05-27
계약 공시겹친 신호 1개
기준가
3,850
청산가
3,620
수익률
-6.0%
청산일: 2026-06-01
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3,850 | 3,985 | 3,720 | 0.0% | - |
| 2026-05-28 | 3,935 | 4,040 | 3,750 | +2.2% | - |
| 2026-05-29 | 3,755 | 4,040 | 3,670 | -2.5% | - |
| 2026-06-01 | 3,490 | 3,795 | 3,470 | -9.4% | 손절 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2,630원 | +9,664주 | 0주 | -9,664주 |
| 2026-10-15 | 2,580원 | -3,604주 | 0주 | +3,604주 |
| 2026-10-14 | 2,675원 | -5,806주 | 0주 | +5,806주 |
| 2026-10-13 | 2,695원 | +9,091주 | 0주 | -9,091주 |
| 2026-10-12 | 2,765원 | -339주 | 0주 | +339주 |
| 2026-10-08 | 2,810원 | -66,070주 | 0주 | +66,070주 |
| 2026-10-07 | 2,735원 | -13,531주 | 0주 | +13,531주 |
| 2026-10-06 | 2,780원 | -5,525주 | 0주 | +5,525주 |
| 2026-10-02 | 2,760원 | -5,916주 | 0주 | +5,916주 |
| 2026-10-01 | 2,755원 | +23,110주 | 0주 | -21,660주 |
| 2026-09-30 | 2,720원 | +1,113주 | 0주 | -1,093주 |
| 2026-09-29 | 2,710원 | -30,850주 | 0주 | +30,880주 |
| 2026-09-28 | 2,765원 | +16,418주 | 0주 | -16,253주 |
| 2026-09-23 | 2,710원 | -6,403주 | 0주 | +6,403주 |
| 2026-09-22 | 2,740원 | -20,762주 | 0주 | +20,792주 |
| 2026-09-21 | 2,765원 | -14,970주 | 0주 | +15,000주 |
| 2026-09-18 | 2,820원 | +13,317주 | 0주 | -13,297주 |
| 2026-09-17 | 2,825원 | +9,813주 | 0주 | -9,723주 |
| 2026-09-16 | 2,795원 | -13,271주 | 0주 | +13,271주 |
| 2026-09-15 | 2,785원 | -24,470주 | 0주 | +24,570주 |
뉴스·공시
뉴스
- 우원개발, 679억 규모 남부내륙철도 공사 수주…작년 매출의 18%이데일리 · 2026-10-08 14:12
- 기업 공시 [8월 25일]서울경제 · 2026-08-25 17:02
- 우원개발, 396억 규모 서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장 공사 계...이데일리 · 2026-08-25 14:11
- [서울데이터랩]코스닥 거래대금·거래량 상위주 혼조…레몬헬스케어...서울신문 · 2026-07-06 13:47
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 엇갈린 흐름…삼기에너지솔루션...서울신문 · 2026-07-02 13:32
- 반도체 메가 프로젝트 수혜 기대감에…지역 건설주 상한가머니투데이 · 2026-07-02 09:39
- 결국 건설사가 짓는다..."국민성장펀드 최대 수혜"한국경제TV · 2026-05-20 14:23
- 기업공시[5월 12일]서울경제 · 2026-05-12 16:53
- 우원개발, 598억 농소-강동 도로개설공사 3공구 수주블로터 · 2026-05-12 13:47
- 우원개발, 현대건설 등과 683억원 규모 대장-홍대 광역철도 1공구 계약이데일리 · 2026-05-06 14:20
공시
- KOSCOM · 2026-10-08
- KOSCOM · 2026-10-06
- KOSCOM · 2026-10-06
- KOSCOM · 2026-09-30
- KOSCOM · 2026-09-23
- KOSCOM · 2026-09-17
- KOSCOM · 2026-09-07
- KOSCOM · 2026-08-25
- KOSCOM · 2026-08-25
- KOSCOM · 2026-08-20
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.