가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
아시아나항공
020560 · 2026-09-10
외국인 순매수기관 순매수겹친 신호 2개
기준가
7,900
청산가
7,710
수익률
-2.4%
청산일: 2026-09-21
아시아나항공
020560 · 2026-06-15
골든크로스거래량 급증겹친 신호 2개
기준가
8,050
청산가
7,410
수익률
-8.0%
청산일: 2026-06-19
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 7,900 | 7,960 | 7,760 | 0.0% | - |
| 2026-09-11 | 7,700 | 7,780 | 7,650 | -2.5% | - |
| 2026-09-14 | 7,870 | 8,020 | 7,560 | -0.4% | - |
| 2026-09-15 | 7,860 | 8,030 | 7,810 | -0.5% | - |
| 2026-09-16 | 7,820 | 7,830 | 7,670 | -1.0% | - |
| 2026-09-17 | 7,880 | 7,980 | 7,800 | -0.3% | - |
| 2026-09-18 | 7,770 | 8,020 | 7,730 | -1.6% | - |
| 2026-09-21 | 7,710 | 7,850 | 7,680 | -2.4% | 시간만료 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 7,180원 | -89,014주 | -81,154주 | +170,005주 |
| 2026-10-15 | 7,800원 | -95주 | +29,945주 | -29,850주 |
| 2026-10-14 | 8,100원 | +16,769주 | -37,076주 | +20,307주 |
| 2026-10-13 | 8,170원 | +10,477주 | +11,599주 | -20,704주 |
| 2026-10-12 | 8,210원 | +1,965주 | +47,474주 | -46,353주 |
| 2026-10-08 | 8,200원 | +53,397주 | -40,141주 | -13,256주 |
| 2026-10-07 | 8,230원 | +8,505주 | +9,171주 | -17,676주 |
| 2026-10-06 | 8,300원 | -15,945주 | +29,769주 | -13,814주 |
| 2026-10-02 | 8,220원 | -4,346주 | -3,135주 | +7,481주 |
| 2026-10-01 | 8,330원 | -7,388주 | +21,723주 | -14,335주 |
| 2026-09-30 | 8,490원 | +671주 | +88,093주 | -78,764주 |
| 2026-09-29 | 8,370원 | -71주 | +36,708주 | -36,637주 |
| 2026-09-28 | 8,360원 | -5,619주 | +42,003주 | -36,384주 |
| 2026-09-23 | 8,390원 | +32,459주 | +141,421주 | -172,753주 |
| 2026-09-22 | 8,330원 | +159,353주 | +273,809주 | -433,155주 |
| 2026-09-21 | 7,690원 | -16,601주 | +25,563주 | -8,962주 |
| 2026-09-18 | 7,810원 | -32,771주 | +27,868주 | +4,903주 |
| 2026-09-17 | 7,910원 | +5,562주 | +15,535주 | -21,239주 |
| 2026-09-16 | 7,830원 | +8,331주 | -3,328주 | -5,153주 |
| 2026-09-15 | 7,880원 | -5,177주 | +16,169주 | -10,992주 |
뉴스·공시
뉴스
- 국제선 유류할증료 3개월 연속 인상…미국 동부 왕복 82만원 육박문화일보 · 2026-10-18 17:02
- 통합 진에어 ‘주당 281회→399회’ 부산발 국제선 늘린다서울경제 · 2026-10-18 15:35
- 국제선 여객증가세 이스타가 이끌었다..통합 항공 5개사는 주춤파이낸셜뉴스 · 2026-10-17 07:59
- “유류할증료만 80만원이요?” 뉴욕 여행 취소해야 하나…비행기표 또...서울경제 · 2026-10-17 06:03
- 파라타항공, 내년 5월 LA 취항 준비…현지 지점 설립이데일리 · 2026-10-16 19:56
- '통합 대한항공' 내년 여름 노선망 확 바꾼다…연 3000억 시너지 본격...머니투데이 · 2026-10-16 17:10
- 국제선 유류할증료 3개월 연속 상승… 인천~뉴욕 왕복 81만원조선비즈 · 2026-10-16 17:07
- 대한항공 호실적에도 10% 급락…항공사 옥죄는 고유가 [이런국장 저런...서울경제 · 2026-10-16 15:35
- “고유가에도 분기 매출 5조원”…대한항공, 통합 앞두고 수익성 재확...매일경제 · 2026-10-16 13:34
- 홈앤쇼핑, 타히티·이탈리아 여행 주말 방송 진행매일경제 · 2026-10-16 13:12
공시
- KOSCOM · 2026-10-14
- KOSCOM · 2026-08-21
- KOSCOM · 2026-08-21
- KOSCOM · 2026-08-19
- KOSCOM · 2026-08-12
- KOSCOM · 2026-07-24
- KOSCOM · 2026-07-13
- KOSCOM · 2026-06-26
- KOSCOM · 2026-06-15
- KOSCOM · 2026-06-15
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.