가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
두올
016740 · 2026-09-09
박스권 돌파거래량 급증겹친 신호 2개
기준가
3,980
청산가
4,020
수익률
+1.0%
청산일: 2026-09-18
사후 추적
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 3,980 | 4,600 | 3,900 | 0.0% | - |
| 2026-09-10 | 4,015 | 4,040 | 3,880 | +0.9% | - |
| 2026-09-11 | 4,020 | 4,035 | 3,930 | +1.0% | - |
| 2026-09-14 | 4,040 | 4,050 | 3,905 | +1.5% | - |
| 2026-09-15 | 4,005 | 4,030 | 3,920 | +0.6% | - |
| 2026-09-16 | 3,980 | 4,005 | 3,915 | 0.0% | - |
| 2026-09-17 | 3,935 | 4,055 | 3,935 | -1.1% | - |
| 2026-09-18 | 4,020 | 4,020 | 3,930 | +1.0% | 시간만료 |
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3,990원 | +7,997주 | +9,035주 | -16,585주 |
| 2026-10-15 | 3,890원 | -2,580주 | +5,688주 | -3,313주 |
| 2026-10-14 | 3,980원 | +789주 | +3,841주 | -4,527주 |
| 2026-10-13 | 3,995원 | -817주 | -2,099주 | +2,971주 |
| 2026-10-12 | 3,855원 | -10,125주 | +235주 | +9,682주 |
| 2026-10-08 | 4,045원 | +4,861주 | -598주 | -4,468주 |
| 2026-10-07 | 4,035원 | +619주 | -3,293주 | +2,739주 |
| 2026-10-06 | 3,935원 | +1,086주 | -10주 | -1,052주 |
| 2026-10-02 | 3,970원 | -1,640주 | -461주 | +2,097주 |
| 2026-10-01 | 4,040원 | -2,991주 | -1,008주 | +4,075주 |
| 2026-09-30 | 3,975원 | -5,517주 | -1,721주 | +7,243주 |
| 2026-09-29 | 3,990원 | -2,145주 | -154주 | +2,141주 |
| 2026-09-28 | 4,055원 | +1,474주 | -1,956주 | +533주 |
| 2026-09-23 | 4,040원 | -1,397주 | +13,033주 | -11,579주 |
| 2026-09-22 | 4,050원 | -9,848주 | +10,714주 | -780주 |
| 2026-09-21 | 4,000원 | +3,452주 | -767주 | -2,734주 |
| 2026-09-18 | 4,015원 | -14,975주 | +15,502주 | -561주 |
| 2026-09-17 | 3,995원 | +4,677주 | +13,968주 | -18,553주 |
| 2026-09-16 | 3,980원 | +1,936주 | +13,693주 | -15,488주 |
| 2026-09-15 | 3,995원 | -21,664주 | +14,833주 | +6,825주 |
뉴스·공시
뉴스
- 모트렉스, 올해 2분기 영업이익 183억원…전년比 42.3%↑아시아경제 · 2026-08-14 08:26
- 모트렉스이에프엠, 두올 인수 최종 마무리뉴시스 · 2026-08-03 08:23
- 모트렉스이에프엠, 두올 인수에 모회사 활용…1452억 유증블로터 · 2026-07-31 12:39
- 원사에서 車 바닥까지…반세기 기술 잇는 모트렉스EFM [현장+]블로터 · 2026-07-31 11:06
- '폴스타코리아, 플래그십 퍼포먼스 SUV 폴스타3 국내 출시'뉴시스 · 2026-07-02 09:24
- 中 BYD, 오늘부터 보조금 못 받는다…테슬라는 ‘유지’문화일보 · 2026-07-01 09:44
- BYD, 국내 첫 PHEV ‘씨라이언 6’ 출격…3750만원디지털타임스 · 2026-06-26 12:45
- IMM인베스트먼트, 美 자율 무인수상정 기업 '사로닉' 시리즈D 투자머니투데이 · 2026-06-22 15:01
- 전기차로 들어온 BYD, 이번엔 하이브리드 들고 온다디지털타임스 · 2026-06-11 06:00
- 엘앤케이바이오, 1분기 매출 95억 기록…영업이익·순이익 흑자전환아시아경제 · 2026-05-18 08:46
공시
- KOSCOM · 2026-09-08
- KOSCOM · 2026-07-31
- KOSCOM · 2026-07-31
- KOSCOM · 2026-07-31
- KOSCOM · 2026-07-08
- KOSCOM · 2026-07-08
- KOSCOM · 2026-06-30
- KOSCOM · 2026-06-23
- KOSCOM · 2026-06-23
- KOSCOM · 2026-05-22
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.