가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2,050원 | +10,040주 | -197주 | -10,521주 |
| 2026-10-15 | 2,015원 | -814주 | -352주 | -1,834주 |
| 2026-10-14 | 2,055원 | -4,814주 | -241주 | +4,778주 |
| 2026-10-13 | 2,045원 | +5,175주 | -241주 | -8,657주 |
| 2026-10-12 | 2,055원 | -2,253주 | -19,034주 | +15,281주 |
| 2026-10-08 | 2,075원 | +9,745주 | -24,459주 | +14,564주 |
| 2026-10-07 | 2,090원 | +6,936주 | +215주 | -7,151주 |
| 2026-10-06 | 2,090원 | -14,544주 | 0주 | +14,244주 |
| 2026-10-02 | 2,125원 | -23,436주 | -1,098주 | +24,434주 |
| 2026-10-01 | 2,140원 | -63,711주 | +307주 | +63,252주 |
| 2026-09-30 | 2,070원 | -9,310주 | +340주 | +8,970주 |
| 2026-09-29 | 2,060원 | -30,962주 | 0주 | +30,962주 |
| 2026-09-28 | 2,095원 | +16,022주 | +2,051주 | -18,073주 |
| 2026-09-23 | 2,095원 | -12,897주 | +371주 | +12,526주 |
| 2026-09-22 | 2,100원 | -13,403주 | +47주 | +10,356주 |
| 2026-09-21 | 2,085원 | -16,275주 | 0주 | +16,270주 |
| 2026-09-18 | 2,120원 | -25,769주 | -99주 | +25,868주 |
| 2026-09-17 | 2,100원 | -21,014주 | +327주 | +20,666주 |
| 2026-09-16 | 2,105원 | -41,131주 | +260주 | +39,871주 |
| 2026-09-15 | 2,135원 | -42,506주 | -5,208주 | +46,714주 |
뉴스·공시
뉴스
- "5억대에 새 집 줍줍할 기회"…'애물단지' 아파트의 반전한국경제 · 2026-10-13 18:10
- 첨단산업 투자 몰리자 지방 집값도 ‘꿈틀’…울산·광주·전남 반등데일리안 · 2026-10-10 07:54
- 첨단산업 확보한 지방, 집값 반등…5대 광역시 중 울산 최고 상승폭매일경제 · 2026-10-06 11:44
- 가을 분양 울산 아파트 청약 경쟁률 잇따라 1대 1 넘어KBS · 2026-10-02 21:54
- ‘저PBR 탈출’ 첫 약속 나왔다…공표 가르는 잣대는한국경제TV · 2026-10-02 14:21
- “하자 다발 상위 20대 건설사, 5년간 LH 공공주택 공사 2조9000억 원 수...문화일보 · 2026-09-30 12:52
- [단독] 하자 다발 건설사 16곳에 5년간 2조9000억 LH 공사 맡겼다한국일보 · 2026-09-29 17:01
- 울산 ‘문수로 비스타 더파크’ 견본주택 ‘구름인파’…오픈 3일 동...헤럴드경제 · 2026-09-21 15:31
- 가을 아파트 분양시장 온기 도나KBS · 2026-09-18 21:55
- ‘문수로 비스타 더파크’ 18일 견본주택 오픈…21일 특공·22일 1순위...헤럴드경제 · 2026-09-18 06:47
공시
- KOSCOM · 2026-09-28
- KOSCOM · 2026-07-22
- KOSCOM · 2026-07-10
- KOSCOM · 2026-07-09
- KOSCOM · 2026-07-08
- KOSCOM · 2026-07-07
- KOSCOM · 2026-07-06
- KOSCOM · 2026-07-02
- KOSCOM · 2026-06-26
- KOSCOM · 2026-06-08
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.