가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2,200원 | +40,764주 | +8,636주 | -49,500주 |
| 2026-10-15 | 2,080원 | -130,455주 | -8,608주 | +138,763주 |
| 2026-10-14 | 2,250원 | -31,691주 | +8,512주 | +22,941주 |
| 2026-10-13 | 2,285원 | +50,949주 | -15,577주 | -35,842주 |
| 2026-10-12 | 2,325원 | -118,289주 | +14,940주 | +102,993주 |
| 2026-10-08 | 2,450원 | +17,034주 | +121주 | -17,055주 |
| 2026-10-07 | 2,455원 | -178,452주 | -16,226주 | +194,570주 |
| 2026-10-06 | 2,630원 | -255,020주 | -12,066주 | +267,086주 |
| 2026-10-02 | 2,490원 | +50,565주 | +16,260주 | -66,825주 |
| 2026-10-01 | 2,365원 | +66,370주 | +3,033주 | -69,403주 |
| 2026-09-30 | 2,310원 | +49,969주 | +5,310주 | -55,279주 |
| 2026-09-29 | 2,305원 | -44,084주 | -8,792주 | +52,876주 |
| 2026-09-28 | 2,345원 | +52,784주 | -3,682주 | -49,102주 |
| 2026-09-23 | 2,275원 | +50,024주 | +17,240주 | -67,264주 |
| 2026-09-22 | 2,260원 | -7,078주 | -4,248주 | +11,326주 |
| 2026-09-21 | 2,285원 | -126,324주 | +3,633주 | +122,691주 |
| 2026-09-18 | 2,410원 | -130,582주 | -912주 | +127,479주 |
| 2026-09-17 | 2,300원 | +27,525주 | -496주 | -27,029주 |
| 2026-09-16 | 2,225원 | -23,759주 | +1,364주 | +19,870주 |
| 2026-09-15 | 2,250원 | +2,431주 | -4,944주 | +591주 |
뉴스·공시
뉴스
- 선도기업과 유망기업의 만남…'대구 스타트업 오픈이노베이션 밋업' ...뉴스1 · 2026-09-16 14:29
- 모베이스, 자회사 모베이스썬스타 지분 전량 매각…"핵심 사업에만 집...한국경제TV · 2026-09-03 15:17
- AI·반도체 훈풍 타고 '체질전환'…대동금속 "올해 수주 1000억 자신"머니투데이 · 2026-07-02 14:41
- KOADMEX 잡페어 2026, 3~5일 대구 엑스코서 팡파르매일신문 · 2026-06-23 17:04
- "개점휴업에 속타네"…표류하는 K-온디바이스 AI 국책 과제지디넷코리아 · 2026-05-27 14:56
- [서울데이터랩]코스닥 거래대금 상위 종목 혼조…로봇·반도체 강세, ...서울신문 · 2026-05-15 12:54
- 모베이스전자, 1분기 매출 2653억…전년比 0.4%↑뉴시스 · 2026-05-14 13:55
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…메이슨캐피탈·피델릭스 ...서울신문 · 2026-05-14 13:13
- [마감시황] 코스닥, 1,179.29로 2.32% 급락 마감…외국인 순매수에도 ...서울신문 · 2026-05-12 15:58
- [서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세...대한광통신·코스모로보...서울신문 · 2026-05-11 13:22
공시
- KOSCOM · 2026-03-26
- KOSCOM · 2026-03-18
- KOSCOM · 2026-03-11
- KOSCOM · 2026-03-11
- KOSCOM · 2026-02-25
- KOSCOM · 2026-02-20
- KOSCOM · 2026-02-03
- KOSCOM · 2026-02-03
- KOSCOM · 2026-01-19
- KOSCOM · 2026-01-19
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.