가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 5,460원 | +24,100주 | +2주 | -24,102주 |
| 2026-10-15 | 5,180원 | +13,213주 | -4주 | -13,259주 |
| 2026-10-14 | 5,750원 | -9,513주 | 0주 | +8,382주 |
| 2026-10-13 | 5,660원 | +53,440주 | +6주 | -53,446주 |
| 2026-10-12 | 5,710원 | -45,092주 | +2주 | +45,090주 |
| 2026-10-08 | 6,100원 | +18,301주 | +1주 | -18,502주 |
| 2026-10-07 | 6,300원 | -4,836주 | +2주 | +785주 |
| 2026-10-06 | 6,550원 | +23,062주 | +1주 | -14,270주 |
| 2026-10-02 | 6,420원 | +19,634주 | +1주 | -19,606주 |
| 2026-10-01 | 6,390원 | +72,932주 | +2주 | -67,779주 |
| 2026-09-30 | 6,230원 | +9,217주 | -1,499주 | -7,718주 |
| 2026-09-29 | 6,220원 | +26,289주 | -10,012주 | -16,264주 |
| 2026-09-28 | 6,230원 | +40,147주 | -6,485주 | -32,163주 |
| 2026-09-23 | 6,250원 | -5,829주 | -13,999주 | +19,628주 |
| 2026-09-22 | 6,310원 | +37,905주 | -11,001주 | -26,892주 |
| 2026-09-21 | 6,260원 | -37,705주 | +1주 | +37,516주 |
| 2026-09-18 | 6,320원 | +9,856주 | -4,998주 | -4,858주 |
| 2026-09-17 | 6,290원 | +54,747주 | -12,159주 | -42,588주 |
| 2026-09-16 | 6,110원 | +6,305주 | +2주 | -6,307주 |
| 2026-09-15 | 6,150원 | -194,227주 | -20,841주 | +214,729주 |
뉴스·공시
뉴스
- 오늘의 메모[8월 11일]서울경제 · 2026-08-10 14:13
- [마감시황]코스닥, 장중 814.80까지 올랐지만 약세 마감…개인 순매수...서울신문 · 2026-08-07 16:03
- 오늘의 메모[8월 4일]서울경제 · 2026-08-03 10:54
- 대동기어, 유상증자 경쟁률 95대 1…"미래사업 재원 확보"더팩트 · 2026-07-29 17:00
- 오늘의 메모[7월 24일]서울경제 · 2026-07-23 10:44
- 오늘의 메모[7월 23일]서울경제 · 2026-07-22 10:49
- 오늘의 메모[7월 21일]서울경제 · 2026-07-20 10:36
- 청약증거금 4.6조 몰린 에이치엘지노믹스 코스닥 입성 [이번주 증시캘...서울경제 · 2026-07-20 06:46
- 권기재 대동 부사장 "AI가 판단하고 로봇이 일하는 농업 만들 것"매일신문 · 2026-07-19 13:27
- "탄소 줄여야 산다" 지역 기업, 규제 강화·배출권 가격 상승에 대응 ...매일신문 · 2026-07-15 16:12
공시
- KOSCOM · 2026-08-19
- KOSCOM · 2026-08-10
- KOSCOM · 2026-08-06
- KOSCOM · 2026-07-31
- KOSCOM · 2026-07-28
- KOSCOM · 2026-07-27
- KOSCOM · 2026-07-22
- KOSCOM · 2026-07-15
- KOSCOM · 2026-07-15
- KOSCOM · 2026-07-06
증권사 리포트
- 파워트레인에서 모빌리티∙로봇 부품회사로 진화한국IR협의회 · 2026-09-22