가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,092원 | +17,066주 | -2주 | -17,064주 |
| 2026-10-15 | 1,052원 | +5,633주 | +145주 | -5,778주 |
| 2026-10-14 | 1,199원 | -3,355주 | 0주 | +3,355주 |
| 2026-10-13 | 1,200원 | +9,119주 | +3주 | -9,722주 |
| 2026-10-12 | 1,350원 | +14,005주 | 0주 | -5주 |
| 2026-10-08 | 1,400원 | -12,676주 | 0주 | +6,976주 |
| 2026-10-07 | 1,461원 | -15,338주 | +1주 | -3,278주 |
| 2026-10-06 | 1,459원 | -3,303주 | 0주 | +6,445주 |
| 2026-10-02 | 1,466원 | +16,106주 | 0주 | -27,162주 |
| 2026-10-01 | 1,423원 | +12,521주 | 0주 | -12,521주 |
| 2026-09-30 | 1,359원 | +7,884주 | -10주 | -7,874주 |
| 2026-09-29 | 1,306원 | -26,889주 | +3주 | +26,786주 |
| 2026-09-28 | 1,426원 | +8,376주 | -126주 | -8,250주 |
| 2026-09-23 | 1,355원 | -7,884주 | +122주 | +7,762주 |
| 2026-09-22 | 1,381원 | +4,369주 | 0주 | -4,369주 |
| 2026-09-21 | 1,475원 | +18,607주 | +1주 | -18,804주 |
| 2026-09-18 | 1,535원 | +20,774주 | -1주 | -18,679주 |
| 2026-09-17 | 2,190원 | -3,850주 | -537주 | +4,447주 |
| 2026-09-16 | 2,030원 | -5,308주 | +527주 | +4,721주 |
| 2026-09-15 | 2,250원 | -11,282주 | -12주 | +14,294주 |
뉴스·공시
뉴스
- 프리티, 80% 무상감자 일정 연기…신주 상장 12월 7일로 [공시]파이낸셜뉴스 · 2026-10-08 15:09
- 기업공시 [10월 2일]서울경제 · 2026-10-02 16:15
- 과기정통부, '설비 보유 알뜰폰' 육성 시동…10월 시행령 개정 착수전자신문 · 2026-09-30 15:07
- [서울데이터랩]코스피, 6802.50로 출발해 6847.61…반도체 약세에 2.65%...서울신문 · 2026-09-11 09:35
- 오늘의 메모[9월 10일]서울경제 · 2026-09-09 14:32
- 오늘의 메모[7월 16일]서울경제 · 2026-07-15 11:13
- 프리티, 신사업 진출·적자 사업 구조조정… 성장 로드맵 발표조선비즈 · 2026-06-24 10:18
- 프리티, ‘이동식 플라즈마 폐기물 처리 설비’ 공동 사업화 MOU 체결조선비즈 · 2026-06-23 09:33
- 프리티, 오리온이엔씨와 '이동식 플라즈마 폐기물 처리 설비' 사업 MO...아시아경제 · 2026-06-23 08:34
- 오늘의 메모[6월 19일]서울경제 · 2026-06-18 10:42
공시
- KOSCOM · 2026-10-16
- KOSCOM · 2026-10-16
- KOSCOM · 2026-10-14
- KOSCOM · 2026-10-12
- KOSCOM · 2026-10-12
- KOSCOM · 2026-10-08
- KOSCOM · 2026-10-08
- KOSCOM · 2026-10-02
- KOSCOM · 2026-10-02
- KOSCOM · 2026-10-01
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.