가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 41,650원 | -1,086주 | +5,735주 | -4,212주 |
| 2026-10-15 | 39,550원 | +60,555주 | +11,184주 | -70,623주 |
| 2026-10-14 | 45,550원 | +52,651주 | -136,310주 | +85,189주 |
| 2026-10-13 | 48,650원 | +43,266주 | +12,070주 | -55,663주 |
| 2026-10-12 | 49,000원 | -2,203주 | +105,576주 | -102,382주 |
| 2026-10-08 | 50,500원 | +59,325주 | -35,716주 | -22,438주 |
| 2026-10-07 | 50,300원 | -35,352주 | +65,817주 | -32,564주 |
| 2026-10-06 | 52,600원 | -171,257주 | -21,116주 | +190,203주 |
| 2026-10-02 | 52,500원 | -41,518주 | +48,723주 | -8,699주 |
| 2026-10-01 | 53,000원 | +64,953주 | +275,148주 | -337,042주 |
| 2026-09-30 | 48,200원 | -42,930주 | +57,123주 | -12,082주 |
| 2026-09-29 | 46,900원 | -54,041주 | +67,387주 | -14,691주 |
| 2026-09-28 | 44,750원 | -132,845주 | +82,000주 | +48,283주 |
| 2026-09-23 | 46,850원 | +101,869주 | +66,900주 | -175,657주 |
| 2026-09-22 | 43,150원 | -648주 | +31,516주 | -26,854주 |
| 2026-09-21 | 42,700원 | +32,480주 | -982주 | -31,305주 |
| 2026-09-18 | 41,200원 | -13,291주 | +24,013주 | -11,063주 |
| 2026-09-17 | 41,050원 | +27,433주 | -4,201주 | -27,124주 |
| 2026-09-16 | 40,600원 | +18,392주 | +8,617주 | -27,132주 |
| 2026-09-15 | 40,000원 | +31,359주 | +23,356주 | -55,427주 |
뉴스·공시
뉴스
- 삼성 8%·하이닉스 10% 폭락…‘CXMT 쇼크’ 때문만은 아니다 [칩칩폭...조세일보 · 2026-10-15 10:43
- 삼성전기·테스·심텍 골라 담는다…반도체 소부장 ETF 출격한국경제 · 2026-10-15 09:58
- 송재혁 삼성전자 CTO, 中 CXMT ‘4F²’ 위협에…“우리도 개발 중”동아일보 · 2026-10-14 18:00
- SEDEX 달군 삼성·SK하닉 '기술 경쟁'..TSMC 언급에 "더 잘하겠다"머니투데이 · 2026-10-14 17:49
- CXMT가 연내 출시 선언한 4F2, 삼성도 개발 중…송재혁 CTO "열심히 합...아시아경제 · 2026-10-14 16:49
- [SEDEX 2026] HBM 넘어 시스템으로…삼성·SK, AI 병목 해소 경쟁전자신문 · 2026-10-14 13:52
- 반도체대전 찾은 하정우 AI전략위 부위원장…"생태계 확장 방안 찾을...디지털데일리 · 2026-10-14 12:54
- 삼성·SK, AI 메모리 기술 총출동…美·中 추격 속 반도체대전 개막[S...데일리안 · 2026-10-14 06:00
- 메모리 넘어 피지컬 AI까지…‘SEDEX 2026’ 반도체 미래 기술 총출동서울경제 · 2026-10-13 07:01
- 바이오 빼고 '반도체 올인'…코스닥 액티브, 패시브 이겼다[ETF업&다운...뉴스1 · 2026-10-13 06:00
공시
- KOSCOM · 2026-10-15
- KOSCOM · 2026-10-01
- KOSCOM · 2026-09-23
- KOSCOM · 2026-08-31
- KOSCOM · 2026-08-24
- KOSCOM · 2026-08-06
- KOSCOM · 2026-07-31
- KOSCOM · 2026-07-31
- KOSCOM · 2026-07-31
- KOSCOM · 2026-07-29
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.