가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1,001원 | +17,828주 | -96주 | -17,732주 |
| 2026-10-15 | 947원 | +48,387주 | -856주 | -49,546주 |
| 2026-10-14 | 1,070원 | +7,764주 | +1,205주 | -8,969주 |
| 2026-10-13 | 1,129원 | +5,103주 | -1,006주 | -4,197주 |
| 2026-10-12 | 1,163원 | -4,908주 | +132주 | +1,856주 |
| 2026-10-08 | 1,189원 | -4,422주 | -128주 | +4,550주 |
| 2026-10-07 | 1,169원 | +22,840주 | +1,347주 | -24,187주 |
| 2026-10-06 | 1,136원 | -36,087주 | -9주 | +36,096주 |
| 2026-10-02 | 1,235원 | +23,487주 | -36주 | -23,895주 |
| 2026-10-01 | 1,128원 | +49,932주 | -1주 | -51,472주 |
| 2026-09-30 | 1,097원 | -6,951주 | +4주 | +6,947주 |
| 2026-09-29 | 1,104원 | -2,764주 | -1주 | +2,765주 |
| 2026-09-28 | 1,087원 | -41,822주 | -18주 | +41,840주 |
| 2026-09-23 | 1,121원 | -122,065주 | -108주 | +122,173주 |
| 2026-09-22 | 1,186원 | -4,839주 | -167주 | +5,006주 |
| 2026-09-21 | 1,230원 | -37,042주 | -14주 | +37,056주 |
| 2026-09-18 | 1,257원 | +9,894주 | -21주 | -9,873주 |
| 2026-09-17 | 1,169원 | -5,106주 | +6주 | +5,100주 |
| 2026-09-16 | 1,157원 | -325,249주 | +8주 | +331,241주 |
| 2026-09-15 | 1,120원 | -726주 | +25주 | +1,077주 |
뉴스·공시
뉴스
- 신풍, 10억 규모 자사주 취득 결정뉴시스 · 2026-07-09 14:04
- 코스피 상장사 부채비율 108.74%로 하락[1분기 코스피 결산]이데일리 · 2026-05-19 12:05
- 제지공장 멈추자 고물상도 비상…'재활용 대란' 오나한국경제 · 2026-04-10 07:01
- [서울데이터랩]‘에이엔피’ 29.90% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 ...서울신문 · 2026-03-09 16:53
- 신풍, 2025년 영업손실 23억원…적자폭 48% 축소블로터 · 2026-01-30 13:33
- [서울데이터랩]동부건설우 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감서울신문 · 2025-12-17 15:43
- [서울데이터랩]코오롱모빌리티그룹 29.95% 상한가 금일 증시 상승률 1...서울신문 · 2025-11-06 16:31
공시
- KOSCOM · 2026-09-18
- KOSCOM · 2026-08-04
- KOSCOM · 2026-08-03
- KOSCOM · 2026-07-21
- KOSCOM · 2026-07-21
- KOSCOM · 2026-07-21
- KOSCOM · 2026-07-10
- KOSCOM · 2026-07-09
- KOSCOM · 2026-07-03
- KOSCOM · 2026-07-02
증권사 리포트
증권사 리포트를 불러오지 못했습니다.