가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4,700원 | +285주 | +2,399주 | -2,684주 |
| 2026-10-15 | 4,415원 | -537주 | -2,836주 | +3,373주 |
| 2026-10-14 | 4,780원 | +293주 | +229주 | -522주 |
| 2026-10-13 | 4,790원 | +3,159주 | +3,513주 | -6,686주 |
| 2026-10-12 | 4,925원 | -13,965주 | +5,489주 | +8,226주 |
| 2026-10-08 | 5,140원 | -8,092주 | -453주 | +8,545주 |
| 2026-10-07 | 5,200원 | -5,790주 | -44주 | +5,834주 |
| 2026-10-06 | 5,230원 | +6,980주 | +219주 | -7,199주 |
| 2026-10-02 | 5,280원 | +1,837주 | +409주 | -2,232주 |
| 2026-10-01 | 5,190원 | +11,283주 | -1,409주 | -9,874주 |
| 2026-09-30 | 5,090원 | -880주 | +919주 | -39주 |
| 2026-09-29 | 5,160원 | +844주 | +293주 | -1,137주 |
| 2026-09-28 | 5,150원 | +19,648주 | +14주 | -19,662주 |
| 2026-09-23 | 5,050원 | -2,540주 | -3,398주 | +5,938주 |
| 2026-09-22 | 5,000원 | -5,273주 | -328주 | +5,601주 |
| 2026-09-21 | 5,100원 | -6,563주 | -1,003주 | +7,566주 |
| 2026-09-18 | 5,130원 | -210주 | -1,582주 | +1,792주 |
| 2026-09-17 | 5,190원 | +18,502주 | +1,076주 | -18,578주 |
| 2026-09-16 | 5,020원 | +1,637주 | +1,904주 | -3,541주 |
| 2026-09-15 | 5,030원 | -4,617주 | +1,850주 | +2,757주 |
뉴스·공시
뉴스
- 대전 우주기업이 개발한 대전샛, 누리호 타고 발사매일경제 · 2026-08-31 13:59
- 피에스텍, 상반기 매출 409억원…"하반기 개선 기대"뉴시스 · 2026-08-14 14:32
- 피에스텍, AMIGO·ZEB 성장 모멘텀…저평가 매력 부각이데일리 · 2026-08-03 11:02
- 오늘의 메모[7월 15일]서울경제 · 2026-07-14 10:46
- 피에스텍, 자기주식 28만4250주 소각 예정이데일리 · 2026-06-18 15:02
- 피에스텍, 주당 100원 분기 현금배당 결정이데일리 · 2026-06-12 15:21
- ‘오세훈 고려대 동문’ 이유로 상한가…또 들썩인 정치테마주 [투자...헤럴드경제 · 2026-06-04 11:27
- [서울데이터랩] 코스닥 2.33% 올라 1049.96…외국인·기관 순매수에 강...서울신문 · 2026-06-04 10:02
- 피에스텍, 1분기 매출 176억…"2분기 이후 실적 개선"뉴시스 · 2026-05-15 13:40
- 오늘의 메모[4월 29일]서울경제 · 2026-04-28 11:06
공시
- KOSCOM · 2026-07-10
- KOSCOM · 2026-06-18
- KOSCOM · 2026-06-12
- KOSCOM · 2026-06-12
- KOSCOM · 2026-05-28
- KOSCOM · 2026-05-22
- KOSCOM · 2026-05-22
- KOSCOM · 2026-04-30
- KOSCOM · 2026-04-27
- KOSCOM · 2026-04-24
증권사 리포트
- 현금성 금융자산이 시가총액을 상회하는 가치주한국IR협의회 · 2026-08-03