가격 위치
일봉 지표는 직전 거래일까지 · 네이버조회 중…
장중 위치
조회 중…
종목코드를 입력하고 조회하세요.
시그널 이력
이 종목의 발굴 시그널 이력이 없습니다.
EthiLab 유니버스 밖이거나, 편입돼 있어도 아직 기준을 통과한 적이 없는 종목일 수 있습니다.
수급
최근 20거래일| 일자 | 종가 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 11,660원 | +6,940주 | -6,498주 | -1,442주 |
| 2026-10-15 | 10,900원 | -33,826주 | +237주 | +33,657주 |
| 2026-10-14 | 12,600원 | -11,706주 | -44주 | +9,148주 |
| 2026-10-13 | 12,910원 | -4,764주 | -11,475주 | +16,162주 |
| 2026-10-12 | 13,560원 | -21,375주 | -9,410주 | +30,667주 |
| 2026-10-08 | 14,850원 | -1,923주 | -1주 | +1,924주 |
| 2026-10-07 | 15,390원 | -20,227주 | -180주 | +20,407주 |
| 2026-10-06 | 16,250원 | -51,814주 | -4,390주 | +56,004주 |
| 2026-10-02 | 16,560원 | +3,485주 | +11,385주 | -15,477주 |
| 2026-10-01 | 15,240원 | +33,239주 | -5,680주 | -27,559주 |
| 2026-09-30 | 14,510원 | +1,905주 | -5주 | -1,900주 |
| 2026-09-29 | 14,720원 | -9,796주 | +394주 | +9,376주 |
| 2026-09-28 | 15,160원 | +15,907주 | -9주 | -15,658주 |
| 2026-09-23 | 14,600원 | +6,848주 | +1,782주 | -8,470주 |
| 2026-09-22 | 14,200원 | -3,431주 | -2,118주 | +5,500주 |
| 2026-09-21 | 14,680원 | -10,914주 | 0주 | +10,914주 |
| 2026-09-18 | 14,810원 | +5,523주 | -50주 | -5,473주 |
| 2026-09-17 | 14,930원 | -5,693주 | +1,578주 | +4,000주 |
| 2026-09-16 | 13,880원 | +5,133주 | -3,468주 | -1,665주 |
| 2026-09-15 | 14,030원 | -3,938주 | 0주 | +3,938주 |
뉴스·공시
뉴스
- 그린광학, 인도 GalaxEye 위성군에 광학미러 공급이데일리 · 2026-10-06 09:09
- [IPO 워치] 옵토닉스, 몸값 1000억 도전…25배 멀티플 통할까블로터 · 2026-10-01 17:28
- "공격 드론 잡는 데 2000원?"…레이저 요격체계 수혜주는 [주末머니]아시아경제 · 2026-09-18 17:23
- 그린광학, 외형 커졌지만 재고 부담도동행미디어 시대 · 2026-09-18 06:10
- 얼어붙은 IPO 시장…'신흥 강자'라는 신영증권, 올해는 빈손매일신문 · 2026-09-11 10:07
- "수입의존 깬다"…SDT-그린광학, 양자점 SWIR 카메라 공동개발머니투데이 · 2026-09-08 19:00
- 조선·방산·원전 유망기업 17곳 한자리에…삼성증권 ‘KSS IR Day’ 개...헤럴드경제 · 2026-09-04 15:55
- 삼성증권, K-모멘텀 우수기업 IR 행사 'KSS IR Day' 성료전자신문 · 2026-09-04 12:00
- [여의도단신]삼성증권·키움증권·신한투자증권·유안타증권매일신문 · 2026-09-04 10:49
- [대형VC 대해부]⑪경영진 돕다 경영권까지 샀다…SBI인베의 풀사이클...아시아경제 · 2026-09-02 08:03
공시
- KOSCOM · 2026-10-14
- KOSCOM · 2026-10-13
- KOSCOM · 2026-08-06
- KOSCOM · 2026-06-30
- KOSCOM · 2026-04-22
- KOSCOM · 2026-03-31
- KOSCOM · 2026-03-23
- KOSCOM · 2026-03-16
- KOSCOM · 2026-03-16
- KOSCOM · 2026-02-05
증권사 리포트
- 방산기업 No! 광학기업 Yes!유안타증권 · 2026-06-26