| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 23,600 | 23,700 | 22,350 | 0.0% |
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 23,600 | 23,700 | 22,350 | 29,631 | 0.0% |
| 2026-08-31 | 22,750 | 23,600 | 22,500 | 19,923 | -3.6% |
| 2026-09-01 | 22,400 | 22,700 | 21,750 | 17,753 |
| - |
| 2026-08-31 | 22,750 | 23,600 | 22,500 | -3.6% | - |
| 2026-09-01 | 22,400 | 22,700 | 21,750 | -5.1% | - |
| 2026-09-02 | 21,450 | 22,200 | 21,450 | -9.1% | 손절 |
| -5.1% |
| 2026-09-02 | 21,450 | 22,200 | 21,450 | 15,446 | -9.1% |