| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 26,600 | 27,700 | 24,800 | 0.0% |
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 26,600 | 27,700 | 24,800 | 442,410 | 0.0% |
| 2026-08-31 | 26,250 | 27,050 | 25,150 | 248,215 | -1.3% |
| 2026-09-01 | 25,300 | 26,800 | 24,900 | 128,896 |
| - |
| 2026-08-31 | 26,250 | 27,050 | 25,150 | -1.3% | - |
| 2026-09-01 | 25,300 | 26,800 | 24,900 | -4.9% | - |
| 2026-09-02 | 24,700 | 25,900 | 24,450 | -7.1% | 손절 |
| -4.9% |
| 2026-09-02 | 24,700 | 25,900 | 24,450 | 115,749 | -7.1% |