| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 5,880 | 6,490 | 5,460 | 0.0% |
| 날짜 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 5,880 | 6,490 | 5,460 | 4,275,744 | 0.0% |
| 2026-08-28 | 6,150 | 6,330 | 5,780 | 1,145,007 | +4.6% |
| 2026-08-31 | 5,770 | 6,140 | 5,560 | 600,752 |
| - |
| 2026-08-28 | 6,150 | 6,330 | 5,780 | +4.6% | - |
| 2026-08-31 | 5,770 | 6,140 | 5,560 | -1.9% | - |
| 2026-09-01 | 5,880 | 5,960 | 5,700 | 0.0% | - |
| 2026-09-02 | 6,210 | 6,380 | 5,710 | +5.6% | 익절 |
| -1.9% |
| 2026-09-01 | 5,880 | 5,960 | 5,700 | 358,847 | 0.0% |
| 2026-09-02 | 6,210 | 6,380 | 5,710 | 855,150 | +5.6% |