| 테마 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
|---|---|---|
| 탈모 치료 28종목 | +5.9% | 26 / 1 / 1 |
| 면역항암제 36종목 | +5.8% | 36 / 0 / 0 |
| 뉴로모픽 반도체 7종목 | +5.8% | 7 / 0 / 0 |
| CXL(컴퓨트익스프레스링크) 13종목 | +5.8% | 12 / 1 / 0 |
| HBM(고대역폭메모리) 35종목 | +5.7% | 35 / 0 / 0 |
| 삼성전자우 005935시가총액 135.6조 |
| 169,000원 |
| +6.2% |
| 4 | SK스퀘어 402340시가총액 103.2조 | 782,000원 | +2.2% |
| 5 | LG에너지솔루션 373220시가총액 94.4조 | 403,500원 | +0.3% |