| 테마 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
|---|---|---|
| 탈모 치료 28종목 | +5.9% | 26 / 1 / 1 |
| 면역항암제 36종목 | +5.8% | 36 / 0 / 0 |
| 뉴로모픽 반도체 7종목 | +5.8% | 7 / 0 / 0 |
| CXL(컴퓨트익스프레스링크) 13종목 | +5.8% | 12 / 1 / 0 |
| HBM(고대역폭메모리) 35종목 | +5.7% | 35 / 0 / 0 |
| 에코프로비엠 247540시가총액 10.4조 |
| 106,500원 |
| +0.6% |
| 4 | 주성엔지니어링 036930시가총액 9.8조 | 211,500원 | +3.4% |
| 5 | 레인보우로보틱스 277810시가총액 6.9조 | 355,500원 | +2.9% |